Calendrier de St Piat Vétérans B 2024-2025,
Division 4A
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | CTT Centre - Herseaux A | 3 | 24 | 6 | 9 |
2 | CTT Centre - Herseaux B | 3 | 21 | 9 | 9 |
3 | Palette De Blicquy A | 2 | 17 | 3 | 6 |
4 | Ping Pong Club Pecq B | 3 | 15 | 15 | 5 |
5 | Palette Villoise C | 3 | 11 | 19 | 5 |
6 | TT Don Bosco Tournai C | 3 | 15 | 15 | 5 |
7 | Palette Saint-Piat B | 2 | 10 | 10 | 4 |
8 | Royal TTC Allain A | 2 | 10 | 10 | 4 |
9 | Palette Villoise D | 3 | 4 | 26 | 3 |
10 | Palette Saint-Piat C | 2 | 3 | 17 | 2 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHV01/091 | 2024-09-18 | 20:00:00 | Palette De Blicquy A | Saint-Piat B | 7-3 | liens |
PHV01/092 | | | Allain A | Bye A | | |
PHV01/093 | | | Bye | Saint-Piat C | | |
PHV01/094 | 2024-09-19 | 19:30:00 | Herseaux A | Rppc Pecq B | 7-3 | liens |
PHV01/095 | 2024-09-18 | 19:30:00 | Don Bosco C | Palette Villoise C | 4-6 | liens |
PHV01/096 | 2024-09-19 | 19:30:00 | Herseaux B | Palette Villoise D | 7-3 | liens |
|
PHV02/091 | 2024-09-25 | 20:15:00 | Saint-Piat B | Allain A | 7-3 | liens |
PHV02/092 | 2024-09-25 | 19:30:00 | Palette Villoise C | Herseaux A | 3-7 | liens |
PHV02/093 | | | Bye A | Bye | | |
PHV02/094 | 2024-09-25 | 19:30:00 | Palette Villoise D | Don Bosco C | 1-9 | liens |
PHV02/095 | 2024-09-25 | 20:15:00 | Saint-Piat C | Palette De Blicquy A | 0-10 | liens |
PHV02/096 | 2024-09-26 | 19:00:00 | Rppc Pecq B | Herseaux B | 4-6 | liens |
|
PHV03/091 | | | Bye | Saint-Piat B | | |
PHV03/092 | 2024-10-03 | 19:30:00 | Herseaux A | Palette Villoise D | 10-0 | liens |
PHV03/093 | 2024-10-02 | 19:30:00 | Don Bosco C | Rppc Pecq B | 2-8 | liens |
PHV03/094 | | | Palette De Blicquy A | Bye A | | |
PHV03/095 | 2024-10-03 | 19:30:00 | Herseaux B | Palette Villoise C | 8-2 | liens |
PHV03/096 | 2024-10-02 | 19:00:00 | Allain A | Saint-Piat C | 7-3 | liens |
|
PHV04/091 | | | Saint-Piat B | Bye A | | |
PHV04/092 | 2024-10-09 | 20:15:00 | Saint-Piat C | Rppc Pecq B | | |
PHV04/093 | 2024-10-09 | 19:30:00 | Palette Villoise C | Palette Villoise D | | |
PHV04/094 | 2024-10-10 | 19:30:00 | Herseaux A | Don Bosco C | | |
PHV04/095 | 2024-10-10 | 19:30:00 | Herseaux B | Palette De Blicquy A | | |
PHV04/096 | | | Allain A | Bye | | |
|
PHV05/091 | 2024-10-16 | 19:30:00 | Palette Villoise D | Saint-Piat B | | |
PHV05/092 | | | Bye A | Saint-Piat C | | |
PHV05/093 | 2024-10-17 | 19:00:00 | Rppc Pecq B | Palette Villoise C | | |
PHV05/094 | | | Bye | Herseaux A | | |
PHV05/095 | 2024-10-16 | 19:30:00 | Don Bosco C | Herseaux B | | |
PHV05/096 | 2024-10-16 | 20:00:00 | Palette De Blicquy A | Allain A | | |
|
PHV06/091 | 2024-10-23 | 20:15:00 | Saint-Piat B | Rppc Pecq B | | |
PHV06/092 | | | Bye A | Palette Villoise D | | |
PHV06/093 | 2024-10-23 | 20:15:00 | Saint-Piat C | Palette Villoise C | | |
PHV06/094 | 2024-10-24 | 19:30:00 | Herseaux A | Palette De Blicquy A | | |
PHV06/095 | | | Don Bosco C | Bye | | |
PHV06/096 | 2024-10-24 | 19:30:00 | Herseaux B | Allain A | | |
|
PHV07/091 | 2024-11-06 | 19:30:00 | Palette Villoise C | Saint-Piat B | | |
PHV07/092 | | | Rppc Pecq B | Bye A | | |
PHV07/093 | 2024-11-06 | 19:30:00 | Palette Villoise D | Saint-Piat C | | |
PHV07/094 | 2024-11-06 | 19:00:00 | Allain A | Herseaux A | | |
PHV07/095 | 2024-11-06 | 20:00:00 | Palette De Blicquy A | Don Bosco C | | |
PHV07/096 | | | Bye | Herseaux B | | |
|
PHV08/091 | 2024-11-13 | 20:15:00 | Saint-Piat B | Saint-Piat C | | |
PHV08/092 | | | Bye A | Palette Villoise C | | |
PHV08/093 | 2024-11-14 | 19:00:00 | Rppc Pecq B | Palette Villoise D | | |
PHV08/094 | 2024-11-14 | 19:30:00 | Herseaux B | Herseaux A | | |
PHV08/095 | 2024-11-13 | 19:30:00 | Don Bosco C | Allain A | | |
PHV08/096 | | | Bye | Palette De Blicquy A | | |
|
PHV09/091 | 2024-11-21 | 19:30:00 | Herseaux A | Saint-Piat B | | |
PHV09/092 | | | Bye A | Don Bosco C | | |
PHV09/093 | 2024-11-20 | 20:15:00 | Saint-Piat C | Herseaux B | | |
PHV09/094 | 2024-11-20 | 20:00:00 | Palette De Blicquy A | Rppc Pecq B | | |
PHV09/095 | 2024-11-20 | 19:30:00 | Palette Villoise C | Allain A | | |
PHV09/096 | | | Palette Villoise D | Bye | | |
|
PHV10/091 | 2024-11-28 | 19:30:00 | Herseaux B | Saint-Piat B | | |
PHV10/092 | | | Herseaux A | Bye A | | |
PHV10/093 | 2024-11-27 | 19:30:00 | Don Bosco C | Saint-Piat C | | |
PHV10/094 | | | Bye | Rppc Pecq B | | |
PHV10/095 | 2024-11-27 | 20:00:00 | Palette De Blicquy A | Palette Villoise C | | |
PHV10/096 | 2024-11-27 | 19:00:00 | Allain A | Palette Villoise D | | |
|
PHV11/091 | 2024-12-04 | 20:15:00 | Saint-Piat C | Herseaux A | | |
PHV11/092 | | | Bye A | Herseaux B | | |
PHV11/093 | 2024-12-04 | 20:15:00 | Saint-Piat B | Don Bosco C | | |
PHV11/094 | 2024-12-04 | 19:30:00 | Palette Villoise D | Palette De Blicquy A | | |
PHV11/095 | | | Palette Villoise C | Bye | | |
PHV11/096 | 2024-12-05 | 19:00:00 | Rppc Pecq B | Allain A | | |
|
PHV12/091 | 2025-01-08 | 20:15:00 | Saint-Piat B | Palette De Blicquy A | | |
PHV12/092 | | | Bye A | Allain A | | |
PHV12/093 | | | Saint-Piat C | Bye | | |
PHV12/094 | 2025-01-09 | 19:00:00 | Rppc Pecq B | Herseaux A | | |
PHV12/095 | 2025-01-08 | 19:30:00 | Palette Villoise C | Don Bosco C | | |
PHV12/096 | 2025-01-08 | 19:30:00 | Palette Villoise D | Herseaux B | | |
|
PHV13/091 | 2025-01-15 | 19:00:00 | Allain A | Saint-Piat B | | |
PHV13/092 | 2025-01-16 | 19:30:00 | Herseaux A | Palette Villoise C | | |
PHV13/093 | | | Bye | Bye A | | |
PHV13/094 | 2025-01-15 | 19:30:00 | Don Bosco C | Palette Villoise D | | |
PHV13/095 | 2025-01-15 | 20:00:00 | Palette De Blicquy A | Saint-Piat C | | |
PHV13/096 | 2025-01-16 | 19:30:00 | Herseaux B | Rppc Pecq B | | |
|
PHV14/091 | | | Saint-Piat B | Bye | | |
PHV14/092 | 2025-01-22 | 19:30:00 | Palette Villoise D | Herseaux A | | |
PHV14/093 | 2025-01-23 | 19:00:00 | Rppc Pecq B | Don Bosco C | | |
PHV14/094 | | | Bye A | Palette De Blicquy A | | |
PHV14/095 | 2025-01-22 | 19:30:00 | Palette Villoise C | Herseaux B | | |
PHV14/096 | 2025-01-22 | 20:15:00 | Saint-Piat C | Allain A | | |
|
PHV15/091 | | | Bye A | Saint-Piat B | | |
PHV15/092 | 2025-01-30 | 19:00:00 | Rppc Pecq B | Saint-Piat C | | |
PHV15/093 | 2025-01-29 | 19:30:00 | Palette Villoise D | Palette Villoise C | | |
PHV15/094 | 2025-01-29 | 19:30:00 | Don Bosco C | Herseaux A | | |
PHV15/095 | 2025-01-29 | 20:00:00 | Palette De Blicquy A | Herseaux B | | |
PHV15/096 | | | Bye | Allain A | | |
|
PHV16/091 | 2025-02-05 | 20:15:00 | Saint-Piat B | Palette Villoise D | | |
PHV16/092 | | | Saint-Piat C | Bye A | | |
PHV16/093 | 2025-02-05 | 19:30:00 | Palette Villoise C | Rppc Pecq B | | |
PHV16/094 | | | Herseaux A | Bye | | |
PHV16/095 | 2025-02-06 | 19:30:00 | Herseaux B | Don Bosco C | | |
PHV16/096 | 2025-02-05 | 19:00:00 | Allain A | Palette De Blicquy A | | |
|
PHV17/091 | 2025-02-13 | 19:00:00 | Rppc Pecq B | Saint-Piat B | | |
PHV17/092 | | | Palette Villoise D | Bye A | | |
PHV17/093 | 2025-02-12 | 19:30:00 | Palette Villoise C | Saint-Piat C | | |
PHV17/094 | 2025-02-12 | 20:00:00 | Palette De Blicquy A | Herseaux A | | |
PHV17/095 | | | Bye | Don Bosco C | | |
PHV17/096 | 2025-02-12 | 19:00:00 | Allain A | Herseaux B | | |
|
PHV18/091 | 2025-02-19 | 20:15:00 | Saint-Piat B | Palette Villoise C | | |
PHV18/092 | | | Bye A | Rppc Pecq B | | |
PHV18/093 | 2025-02-19 | 20:15:00 | Saint-Piat C | Palette Villoise D | | |
PHV18/094 | 2025-02-20 | 19:30:00 | Herseaux A | Allain A | | |
PHV18/095 | 2025-02-19 | 19:30:00 | Don Bosco C | Palette De Blicquy A | | |
PHV18/096 | | | Herseaux B | Bye | | |
|
PHV19/091 | 2025-03-05 | 20:15:00 | Saint-Piat C | Saint-Piat B | | |
PHV19/092 | | | Palette Villoise C | Bye A | | |
PHV19/093 | 2025-03-05 | 19:30:00 | Palette Villoise D | Rppc Pecq B | | |
PHV19/094 | 2025-03-06 | 19:30:00 | Herseaux A | Herseaux B | | |
PHV19/095 | 2025-03-05 | 19:00:00 | Allain A | Don Bosco C | | |
PHV19/096 | | | Palette De Blicquy A | Bye | | |
|
PHV20/091 | 2025-03-12 | 20:15:00 | Saint-Piat B | Herseaux A | | |
PHV20/092 | | | Don Bosco C | Bye A | | |
PHV20/093 | 2025-03-13 | 19:30:00 | Herseaux B | Saint-Piat C | | |
PHV20/094 | 2025-03-13 | 19:00:00 | Rppc Pecq B | Palette De Blicquy A | | |
PHV20/095 | 2025-03-12 | 19:00:00 | Allain A | Palette Villoise C | | |
PHV20/096 | | | Bye | Palette Villoise D | | |
|
PHV21/091 | 2025-03-19 | 20:15:00 | Saint-Piat B | Herseaux B | | |
PHV21/092 | | | Bye A | Herseaux A | | |
PHV21/093 | 2025-03-19 | 20:15:00 | Saint-Piat C | Don Bosco C | | |
PHV21/094 | | | Rppc Pecq B | Bye | | |
PHV21/095 | 2025-03-19 | 19:30:00 | Palette Villoise C | Palette De Blicquy A | | |
PHV21/096 | 2025-03-19 | 19:30:00 | Palette Villoise D | Allain A | | |
|
PHV22/091 | 2025-03-27 | 19:30:00 | Herseaux A | Saint-Piat C | | |
PHV22/092 | | | Herseaux B | Bye A | | |
PHV22/093 | 2025-03-26 | 19:30:00 | Don Bosco C | Saint-Piat B | | |
PHV22/094 | 2025-03-26 | 20:00:00 | Palette De Blicquy A | Palette Villoise D | | |
PHV22/095 | | | Bye | Palette Villoise C | | |
PHV22/096 | 2025-03-26 | 19:00:00 | Allain A | Rppc Pecq B | | |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés