Calendrier de St Piat Vétérans A 2023-2024,
Division 3A
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | Ping Pong Club Pecq A | 9 | 66 | 24 | 24 |
2 | Palette Saint-Piat A | 9 | 55 | 35 | 21 |
3 | CTT Mons Ecurie A | 9 | 52 | 38 | 20 |
4 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 9 | 49 | 41 | 20 |
5 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes B | 9 | 45 | 45 | 19 |
6 | Palette Friends Papignies A | 9 | 46 | 44 | 18 |
7 | Palette Villoise A | 9 | 43 | 47 | 16 |
8 | TT Don Bosco Tournai C | 9 | 36 | 54 | 16 |
9 | Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel B | 9 | 38 | 52 | 15 |
10 | Dynamic Flenu B | 9 | 20 | 70 | 11 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHV01/041 | 2023-09-14 | 19:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Palette Villoise A | 5-5 | liens |
PHV01/042 | 2023-09-14 | 20:15:00 | Cajmir B | Saint-Piat A | 7-3 | liens |
PHV01/043 | 2023-09-14 | 19:00:00 | Dynamic Flenu B | Papignies A | 1-9 | liens |
PHV01/044 | 2023-09-14 | 19:00:00 | Rppc Pecq A | Hyon - Cuesmes B | 5-5 | liens |
PHV01/045 | | | Bye | Don Bosco C | | |
PHV01/046 | | | Ecurie A | Bye | | |
|
PHV02/041 | 2023-09-20 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Cajmir B | 3-7 | liens |
PHV02/042 | 2023-09-20 | 20:00:00 | Don Bosco C | Rppc Pecq A | 1-9 | liens |
PHV02/043 | 2023-09-21 | 19:00:00 | Dynamic Flenu B | Saint-Piat A | 1-9 | liens |
PHV02/044 | | | Bye | Bye | | |
PHV02/045 | 2023-09-21 | 19:30:00 | Papignies A | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 5-5 | liens |
PHV02/046 | 2023-09-20 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Ecurie A | 1-9 | liens |
|
PHV03/041 | 2023-09-28 | 19:00:00 | Dynamic Flenu B | Palette Villoise A | 2-8 | liens |
PHV03/042 | | | Rppc Pecq A | Bye | | |
PHV03/043 | | | Bye | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV03/044 | 2023-09-27 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 6-4 | liens |
PHV03/045 | 2023-09-27 | 20:00:00 | Ecurie A | Don Bosco C | 4-6 | liens |
PHV03/046 | 2023-09-28 | 20:15:00 | Cajmir B | Papignies A | 4-6 | liens |
|
PHV04/041 | 2023-10-04 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Saint-Piat A | 2-8 | liens |
PHV04/042 | 2023-10-05 | 19:30:00 | Papignies A | Hyon - Cuesmes B | 4-6 | liens |
PHV04/043 | | | Don Bosco C | Bye | | |
PHV04/044 | | | Rppc Pecq A | Bye | | |
PHV04/045 | 2023-10-04 | 20:00:00 | Ecurie A | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 7-3 | liens |
PHV04/046 | 2023-10-05 | 20:15:00 | Cajmir B | Dynamic Flenu B | 7-3 | liens |
|
PHV05/041 | | | Bye | Palette Villoise A | | |
PHV05/042 | 2023-10-11 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Papignies A | 6-4 | liens |
PHV05/043 | 2023-10-11 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Don Bosco C | 5-5 | liens |
PHV05/044 | 2023-10-12 | 19:00:00 | Dynamic Flenu B | Rppc Pecq A | 1-9 | liens |
PHV05/045 | | | Bye | Ecurie A | | |
PHV05/046 | 2023-10-12 | 19:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Cajmir B | 1-9 | liens |
|
PHV06/041 | 2023-10-18 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Hyon - Cuesmes B | 8-2 | liens |
PHV06/042 | | | Saint-Piat A | Bye | | |
PHV06/043 | 2023-10-19 | 19:30:00 | Papignies A | Don Bosco C | 7-3 | liens |
PHV06/044 | 2023-10-19 | 19:00:00 | Rppc Pecq A | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 8-2 | liens |
PHV06/045 | | | Bye | Dynamic Flenu B | | |
PHV06/046 | 2023-10-18 | 20:00:00 | Ecurie A | Cajmir B | 5-5 | liens |
|
PHV07/041 | 2023-10-25 | 20:00:00 | Don Bosco C | Palette Villoise A | 0-10 | liens |
PHV07/042 | 2023-10-25 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Saint-Piat A | 7-3 | liens |
PHV07/043 | | | Bye | Papignies A | | |
PHV07/044 | 2023-10-26 | 20:15:00 | Cajmir B | Rppc Pecq A | 1-9 | liens |
PHV07/045 | | | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Bye | | |
PHV07/046 | 2023-10-26 | 19:00:00 | Dynamic Flenu B | Ecurie A | 6-4 | liens |
|
PHV08/041 | 2023-11-02 | 19:30:00 | Papignies A | Palette Villoise A | 6-4 | liens |
PHV08/042 | 2023-11-01 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Don Bosco C | 7-3 | liens |
PHV08/043 | | | Hyon - Cuesmes B | Bye | | |
PHV08/044 | 2023-11-01 | 20:00:00 | Ecurie A | Rppc Pecq A | 6-4 | liens |
PHV08/045 | | | Bye | Cajmir B | | |
PHV08/046 | 2023-11-02 | 19:00:00 | Dynamic Flenu B | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 3-7 | liens |
|
PHV09/041 | 2023-11-16 | 19:00:00 | Rppc Pecq A | Palette Villoise A | 10-0 | liens |
PHV09/042 | | | Saint-Piat A | Bye | | |
PHV09/043 | 2023-11-16 | 19:30:00 | Papignies A | Ecurie A | 1-9 | liens |
PHV09/044 | 2023-11-16 | 19:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Hyon - Cuesmes B | 3-7 | liens |
PHV09/045 | 2023-11-15 | 20:00:00 | Don Bosco C | Cajmir B | 7-3 | liens |
PHV09/046 | | | Bye | Dynamic Flenu B | | |
|
PHV10/041 | 2023-11-22 | 20:00:00 | Ecurie A | Palette Villoise A | 7-3 | liens |
PHV10/042 | 2023-11-23 | 19:00:00 | Rppc Pecq A | Saint-Piat A | 6-4 | liens |
PHV10/043 | | | Bye | Papignies A | | |
PHV10/044 | 2023-11-23 | 19:00:00 | Dynamic Flenu B | Hyon - Cuesmes B | 2-8 | liens |
PHV10/045 | 2023-11-23 | 19:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Don Bosco C | 8-2 | liens |
PHV10/046 | | | Cajmir B | Bye | | |
|
PHV11/041 | 2023-11-30 | 19:30:00 | Papignies A | Rppc Pecq A | 4-6 | liens |
PHV11/042 | 2023-11-29 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Ecurie A | 9-1 | liens |
PHV11/043 | | | Palette Villoise A | Bye | | |
PHV11/044 | | | Bye | Pg Quaregnon/Wasmuel B | | |
PHV11/045 | 2023-11-29 | 20:00:00 | Don Bosco C | Dynamic Flenu B | 9-1 | liens |
PHV11/046 | 2023-11-29 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Cajmir B | 4-6 | liens |
|
PHV12/041 | 2024-01-10 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Pg Quaregnon/Wasmuel B | | |
PHV12/042 | 2024-01-10 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Cajmir B | | |
PHV12/043 | 2024-01-11 | 19:30:00 | Papignies A | Dynamic Flenu B | | |
PHV12/044 | 2024-01-10 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Rppc Pecq A | | |
PHV12/045 | | | Don Bosco C | Bye | | |
PHV12/046 | | | Bye | Ecurie A | | |
|
PHV13/041 | 2024-01-18 | 20:15:00 | Cajmir B | Palette Villoise A | | |
PHV13/042 | 2024-01-18 | 19:00:00 | Rppc Pecq A | Don Bosco C | | |
PHV13/043 | 2024-01-17 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Dynamic Flenu B | | |
PHV13/044 | | | Bye | Bye | | |
PHV13/045 | 2024-01-18 | 19:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Papignies A | | |
PHV13/046 | 2024-01-17 | 20:00:00 | Ecurie A | Hyon - Cuesmes B | | |
|
PHV14/041 | 2024-01-24 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Dynamic Flenu B | | |
PHV14/042 | | | Bye | Rppc Pecq A | | |
PHV14/043 | | | Hyon - Cuesmes B | Bye | | |
PHV14/044 | 2024-01-25 | 19:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Saint-Piat A | | |
PHV14/045 | 2024-01-24 | 20:00:00 | Don Bosco C | Ecurie A | | |
PHV14/046 | 2024-01-25 | 19:30:00 | Papignies A | Cajmir B | | |
|
PHV15/041 | 2024-01-31 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Palette Villoise A | | |
PHV15/042 | 2024-01-31 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Papignies A | | |
PHV15/043 | | | Bye | Don Bosco C | | |
PHV15/044 | | | Bye | Rppc Pecq A | | |
PHV15/045 | 2024-02-01 | 19:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Ecurie A | | |
PHV15/046 | 2024-02-01 | 19:00:00 | Dynamic Flenu B | Cajmir B | | |
|
PHV16/041 | | | Palette Villoise A | Bye | | |
PHV16/042 | 2024-02-08 | 19:30:00 | Papignies A | Saint-Piat A | | |
PHV16/043 | 2024-02-07 | 20:00:00 | Don Bosco C | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV16/044 | 2024-02-08 | 19:00:00 | Rppc Pecq A | Dynamic Flenu B | | |
PHV16/045 | | | Ecurie A | Bye | | |
PHV16/046 | 2024-02-08 | 20:15:00 | Cajmir B | Pg Quaregnon/Wasmuel B | | |
|
PHV17/041 | 2024-02-14 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Palette Villoise A | | |
PHV17/042 | | | Bye | Saint-Piat A | | |
PHV17/043 | 2024-02-14 | 20:00:00 | Don Bosco C | Papignies A | | |
PHV17/044 | 2024-02-15 | 19:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Rppc Pecq A | | |
PHV17/045 | | | Dynamic Flenu B | Bye | | |
PHV17/046 | 2024-02-15 | 20:15:00 | Cajmir B | Ecurie A | | |
|
PHV18/041 | 2024-02-21 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Don Bosco C | | |
PHV18/042 | 2024-02-21 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV18/043 | | | Papignies A | Bye | | |
PHV18/044 | 2024-02-22 | 19:00:00 | Rppc Pecq A | Cajmir B | | |
PHV18/045 | | | Bye | Pg Quaregnon/Wasmuel B | | |
PHV18/046 | 2024-02-21 | 20:00:00 | Ecurie A | Dynamic Flenu B | | |
|
PHV19/041 | 2024-02-28 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Papignies A | | |
PHV19/042 | 2024-02-28 | 20:00:00 | Don Bosco C | Saint-Piat A | | |
PHV19/043 | | | Bye | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV19/044 | 2024-02-29 | 19:00:00 | Rppc Pecq A | Ecurie A | | |
PHV19/045 | | | Cajmir B | Bye | | |
PHV19/046 | 2024-02-29 | 19:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Dynamic Flenu B | | |
|
PHV20/041 | 2024-03-13 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Rppc Pecq A | | |
PHV20/042 | | | Bye | Saint-Piat A | | |
PHV20/043 | 2024-03-13 | 20:00:00 | Ecurie A | Papignies A | | |
PHV20/044 | 2024-03-13 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Pg Quaregnon/Wasmuel B | | |
PHV20/045 | 2024-03-14 | 20:15:00 | Cajmir B | Don Bosco C | | |
PHV20/046 | | | Dynamic Flenu B | Bye | | |
|
PHV21/041 | 2024-03-20 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Ecurie A | | |
PHV21/042 | 2024-03-20 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Rppc Pecq A | | |
PHV21/043 | | | Papignies A | Bye | | |
PHV21/044 | 2024-03-20 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Dynamic Flenu B | | |
PHV21/045 | 2024-03-20 | 20:00:00 | Don Bosco C | Pg Quaregnon/Wasmuel B | | |
PHV21/046 | | | Bye | Cajmir B | | |
|
PHV22/041 | 2024-03-28 | 19:00:00 | Rppc Pecq A | Papignies A | | |
PHV22/042 | 2024-03-27 | 20:00:00 | Ecurie A | Saint-Piat A | | |
PHV22/043 | | | Bye | Palette Villoise A | | |
PHV22/044 | | | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Bye | | |
PHV22/045 | 2024-03-28 | 19:00:00 | Dynamic Flenu B | Don Bosco C | | |
PHV22/046 | 2024-03-28 | 20:15:00 | Cajmir B | Hyon - Cuesmes B | | |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés