Calendrier de St Piat Vétérans A 2024-2025,
Division 3A
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | Raquette Rouge Basecles A | 3 | 26 | 4 | 9 |
2 | CTT Mons Ecurie A | 3 | 18 | 12 | 8 |
3 | Palette Friends Papignies A | 3 | 14 | 16 | 7 |
4 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 2 | 15 | 5 | 6 |
5 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes B | 2 | 11 | 9 | 5 |
6 | Palette Saint-Piat A | 3 | 13 | 17 | 5 |
7 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes C | 3 | 14 | 16 | 5 |
8 | Palette Villoise A | 2 | 12 | 8 | 4 |
9 | Goliath Pays Vert Athois A | 3 | 9 | 21 | 3 |
10 | CTT Braine A | 2 | 5 | 15 | 2 |
11 | Palette Villoise B | 2 | 3 | 17 | 2 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHV01/041 | 2024-09-18 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | Hyon - Cuesmes B | 4-6 | liens |
PHV01/042 | 2024-09-18 | 20:00:00 | Ecurie A | Gpv Ath A | 6-4 | liens |
PHV01/043 | 2024-09-19 | 20:15:00 | Cajmir B | Saint-Piat A | 6-4 | liens |
PHV01/044 | 2024-09-19 | 19:30:00 | Papignies A | Braine A | 6-4 | liens |
PHV01/045 | 2024-09-19 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Palette Villoise A | 8-2 | liens |
PHV01/046 | | | Bye | Palette Villoise B | | |
|
PHV02/041 | 2024-09-25 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Ecurie A | 5-5 | liens |
PHV02/042 | 2024-09-25 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Papignies A | 10-0 | liens |
PHV02/043 | 2024-09-26 | 20:00:00 | Gpv Ath A | Cajmir B | 1-9 | liens |
PHV02/044 | 2024-09-25 | 19:30:00 | Palette Villoise B | R.R. Basecles A | 1-9 | liens |
PHV02/045 | 2024-09-25 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Hyon - Cuesmes C | 6-4 | liens |
PHV02/046 | | | Braine A | Bye | | |
|
PHV03/041 | 2024-10-03 | 20:15:00 | Cajmir B | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV03/042 | 2024-10-03 | 19:30:00 | Papignies A | Palette Villoise B | 8-2 | liens |
PHV03/043 | 2024-10-03 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Braine A | 9-1 | liens |
PHV03/044 | 2024-10-02 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | Gpv Ath A | 6-4 | liens |
PHV03/045 | | | Bye | Palette Villoise A | | |
PHV03/046 | 2024-10-02 | 20:00:00 | Ecurie A | Saint-Piat A | 7-3 | liens |
|
PHV04/041 | 2024-10-09 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Gpv Ath A | | |
PHV04/042 | 2024-10-09 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Braine A | | |
PHV04/043 | 2024-10-09 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Palette Villoise B | | |
PHV04/044 | 2024-10-10 | 19:30:00 | Papignies A | R.R. Basecles A | | |
PHV04/045 | | | Bye | Hyon - Cuesmes C | | |
PHV04/046 | 2024-10-09 | 20:00:00 | Ecurie A | Cajmir B | | |
|
PHV05/041 | 2024-10-16 | 19:30:00 | Palette Villoise B | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV05/042 | 2024-10-17 | 20:00:00 | Gpv Ath A | Saint-Piat A | | |
PHV05/043 | 2024-10-17 | 20:00:00 | Braine A | Palette Villoise A | | |
PHV05/044 | 2024-10-17 | 20:15:00 | Cajmir B | Papignies A | | |
PHV05/045 | | | R.R. Basecles A | Bye | | |
PHV05/046 | 2024-10-16 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | Ecurie A | | |
|
PHV06/041 | 2024-10-23 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Braine A | | |
PHV06/042 | 2024-10-24 | 20:00:00 | Gpv Ath A | Palette Villoise B | | |
PHV06/043 | 2024-10-23 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Palette Villoise A | | |
PHV06/044 | 2024-10-24 | 19:30:00 | Papignies A | Hyon - Cuesmes C | | |
PHV06/045 | 2024-10-24 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Cajmir B | | |
PHV06/046 | | | Bye | Ecurie A | | |
|
PHV07/041 | 2024-11-06 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV07/042 | 2024-11-07 | 20:00:00 | Braine A | Gpv Ath A | | |
PHV07/043 | 2024-11-06 | 19:30:00 | Palette Villoise B | Saint-Piat A | | |
PHV07/044 | 2024-11-06 | 20:00:00 | Ecurie A | Papignies A | | |
PHV07/045 | 2024-11-06 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | R.R. Basecles A | | |
PHV07/046 | | | Cajmir B | Bye | | |
|
PHV08/041 | 2024-11-13 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Saint-Piat A | | |
PHV08/042 | 2024-11-14 | 20:00:00 | Gpv Ath A | Palette Villoise A | | |
PHV08/043 | 2024-11-14 | 20:00:00 | Braine A | Palette Villoise B | | |
PHV08/044 | | | Bye | Papignies A | | |
PHV08/045 | 2024-11-14 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Ecurie A | | |
PHV08/046 | 2024-11-14 | 20:15:00 | Cajmir B | Hyon - Cuesmes C | | |
|
PHV09/041 | 2024-11-21 | 19:30:00 | Papignies A | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV09/042 | 2024-11-21 | 20:00:00 | Gpv Ath A | R.R. Basecles A | | |
PHV09/043 | | | Saint-Piat A | Bye | | |
PHV09/044 | 2024-11-20 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | Braine A | | |
PHV09/045 | 2024-11-20 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Ecurie A | | |
PHV09/046 | 2024-11-20 | 19:30:00 | Palette Villoise B | Cajmir B | | |
|
PHV10/041 | | | Bye | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV10/042 | 2024-11-28 | 19:30:00 | Papignies A | Gpv Ath A | | |
PHV10/043 | 2024-11-28 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Saint-Piat A | | |
PHV10/044 | 2024-11-28 | 20:15:00 | Cajmir B | Braine A | | |
PHV10/045 | 2024-11-27 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | Palette Villoise A | | |
PHV10/046 | 2024-11-27 | 20:00:00 | Ecurie A | Palette Villoise B | | |
|
PHV11/041 | 2024-12-04 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Papignies A | | |
PHV11/042 | | | Gpv Ath A | Bye | | |
PHV11/043 | 2024-12-04 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | R.R. Basecles A | | |
PHV11/044 | 2024-12-04 | 19:30:00 | Palette Villoise B | Hyon - Cuesmes C | | |
PHV11/045 | 2024-12-04 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Cajmir B | | |
PHV11/046 | 2024-12-05 | 20:00:00 | Braine A | Ecurie A | | |
|
PHV12/041 | 2025-01-08 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Hyon - Cuesmes C | | |
PHV12/042 | 2025-01-09 | 20:00:00 | Gpv Ath A | Ecurie A | | |
PHV12/043 | 2025-01-08 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Cajmir B | | |
PHV12/044 | 2025-01-09 | 20:00:00 | Braine A | Papignies A | | |
PHV12/045 | 2025-01-08 | 19:30:00 | Palette Villoise A | R.R. Basecles A | | |
PHV12/046 | | | Palette Villoise B | Bye | | |
|
PHV13/041 | 2025-01-15 | 20:00:00 | Ecurie A | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV13/042 | 2025-01-16 | 19:30:00 | Papignies A | Palette Villoise A | | |
PHV13/043 | 2025-01-16 | 20:15:00 | Cajmir B | Gpv Ath A | | |
PHV13/044 | 2025-01-16 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Palette Villoise B | | |
PHV13/045 | 2025-01-15 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | Saint-Piat A | | |
PHV13/046 | | | Bye | Braine A | | |
|
PHV14/041 | 2025-01-22 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Cajmir B | | |
PHV14/042 | 2025-01-22 | 19:30:00 | Palette Villoise B | Papignies A | | |
PHV14/043 | 2025-01-23 | 20:00:00 | Braine A | R.R. Basecles A | | |
PHV14/044 | 2025-01-23 | 20:00:00 | Gpv Ath A | Hyon - Cuesmes C | | |
PHV14/045 | | | Palette Villoise A | Bye | | |
PHV14/046 | 2025-01-22 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Ecurie A | | |
|
PHV15/041 | 2025-01-30 | 20:00:00 | Gpv Ath A | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV15/042 | 2025-01-30 | 20:00:00 | Braine A | Saint-Piat A | | |
PHV15/043 | 2025-01-29 | 19:30:00 | Palette Villoise B | Palette Villoise A | | |
PHV15/044 | 2025-01-30 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Papignies A | | |
PHV15/045 | | | Hyon - Cuesmes C | Bye | | |
PHV15/046 | 2025-01-30 | 20:15:00 | Cajmir B | Ecurie A | | |
|
PHV16/041 | 2025-02-05 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Palette Villoise B | | |
PHV16/042 | 2025-02-05 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Gpv Ath A | | |
PHV16/043 | 2025-02-05 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Braine A | | |
PHV16/044 | 2025-02-06 | 19:30:00 | Papignies A | Cajmir B | | |
PHV16/045 | | | Bye | R.R. Basecles A | | |
PHV16/046 | 2025-02-05 | 20:00:00 | Ecurie A | Hyon - Cuesmes C | | |
|
PHV17/041 | 2025-02-13 | 20:00:00 | Braine A | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV17/042 | 2025-02-12 | 19:30:00 | Palette Villoise B | Gpv Ath A | | |
PHV17/043 | 2025-02-12 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Saint-Piat A | | |
PHV17/044 | 2025-02-12 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | Papignies A | | |
PHV17/045 | 2025-02-13 | 20:15:00 | Cajmir B | R.R. Basecles A | | |
PHV17/046 | | | Ecurie A | Bye | | |
|
PHV18/041 | 2025-02-19 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Palette Villoise A | | |
PHV18/042 | 2025-02-20 | 20:00:00 | Gpv Ath A | Braine A | | |
PHV18/043 | 2025-02-19 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Palette Villoise B | | |
PHV18/044 | 2025-02-20 | 19:30:00 | Papignies A | Ecurie A | | |
PHV18/045 | 2025-02-20 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Hyon - Cuesmes C | | |
PHV18/046 | | | Bye | Cajmir B | | |
|
PHV19/041 | 2025-03-05 | 20:15:00 | Saint-Piat A | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV19/042 | 2025-03-05 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Gpv Ath A | | |
PHV19/043 | 2025-03-05 | 19:30:00 | Palette Villoise B | Braine A | | |
PHV19/044 | | | Papignies A | Bye | | |
PHV19/045 | 2025-03-05 | 20:00:00 | Ecurie A | R.R. Basecles A | | |
PHV19/046 | 2025-03-05 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | Cajmir B | | |
|
PHV20/041 | 2025-03-12 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes B | Papignies A | | |
PHV20/042 | 2025-03-13 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Gpv Ath A | | |
PHV20/043 | | | Bye | Saint-Piat A | | |
PHV20/044 | 2025-03-13 | 20:00:00 | Braine A | Hyon - Cuesmes C | | |
PHV20/045 | 2025-03-12 | 20:00:00 | Ecurie A | Palette Villoise A | | |
PHV20/046 | 2025-03-13 | 20:15:00 | Cajmir B | Palette Villoise B | | |
|
PHV21/041 | | | Hyon - Cuesmes B | Bye | | |
PHV21/042 | 2025-03-20 | 20:00:00 | Gpv Ath A | Papignies A | | |
PHV21/043 | 2025-03-19 | 20:15:00 | Saint-Piat A | R.R. Basecles A | | |
PHV21/044 | 2025-03-20 | 20:00:00 | Braine A | Cajmir B | | |
PHV21/045 | 2025-03-19 | 19:30:00 | Palette Villoise A | Hyon - Cuesmes C | | |
PHV21/046 | 2025-03-19 | 19:30:00 | Palette Villoise B | Ecurie A | | |
|
PHV22/041 | 2025-03-27 | 19:30:00 | Papignies A | Saint-Piat A | | |
PHV22/042 | | | Bye | Gpv Ath A | | |
PHV22/043 | 2025-03-27 | 19:30:00 | R.R. Basecles A | Hyon - Cuesmes B | | |
PHV22/044 | 2025-03-26 | 19:30:00 | Hyon - Cuesmes C | Palette Villoise B | | |
PHV22/045 | 2025-03-27 | 20:15:00 | Cajmir B | Palette Villoise A | | |
PHV22/046 | 2025-03-26 | 20:00:00 | Ecurie A | Braine A | | |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés