Calendrier de St Piat I 2024-2025,
Division 5B
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | TT Dottignies B | 3 | 47 | 1 | 9 |
2 | ETT Vaulx C | 3 | 44 | 4 | 9 |
3 | Palette Saint-Piat I | 3 | 40 | 8 | 9 |
4 | CTT Centre - Herseaux G | 3 | 38 | 10 | 9 |
5 | Ping Pong Club Pecq F | 3 | 37 | 11 | 9 |
6 | Essor Luna Marquain B | 3 | 33 | 15 | 9 |
7 | Royal TTC Allain H | 3 | 15 | 33 | 3 |
8 | Snooping Mouscron C | 3 | 10 | 38 | 3 |
9 | Royal CTT Kitch Mouscron G | 3 | 10 | 38 | 3 |
10 | Palette Saint-Piat K | 3 | 2 | 46 | 3 |
11 | TT Don Bosco Tournai I | 3 | 1 | 47 | 3 |
12 | TT Don Bosco Tournai G | 3 | 11 | 37 | 2 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHM01/251 | 2024-09-14 | 14:30:00 | Don Bosco G | Dottignie B | 0-16 ff | liens |
PHM01/252 | 2024-09-14 | 15:00:00 | Snooping C | Rppc Pecq F | 4-12 | liens |
PHM01/253 | 2024-09-14 | 14:30:00 | Don Bosco I | Herseaux G | 1-15 | liens |
PHM01/254 | 2024-09-14 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Kitch Mouscron G | 9-7 | liens |
PHM01/255 | 2024-09-14 | 15:00:00 | Vaulx C | Allain H | 14-2 | liens |
PHM01/256 | 2024-09-14 | 15:00:00 | Saint-Piat I | Saint-Piat K | 15-1 | liens |
|
PHM02/251 | 2024-09-21 | 15:00:00 | Dottignie B | Snooping C | 15-1 | liens |
PHM02/252 | 2024-09-21 | 14:30:00 | Allain H | Essor Luna Marquain B | 7-9 | liens |
PHM02/253 | 2024-09-21 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Don Bosco I | 16-0 | liens |
PHM02/254 | 2024-09-21 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Vaulx C | 0-16 | liens |
PHM02/255 | 2024-09-21 | 14:30:00 | Herseaux G | Don Bosco G | 12-4 | liens |
PHM02/256 | 2024-09-21 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Saint-Piat I | 1-15 | liens |
|
PHM03/251 | 2024-09-28 | 14:30:00 | Don Bosco I | Dottignie B | 0-16 | liens |
PHM03/252 | 2024-09-28 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Saint-Piat K | 15-1 | liens |
PHM03/253 | 2024-09-28 | 15:00:00 | Vaulx C | Kitch Mouscron G | 14-2 | liens |
PHM03/254 | 2024-09-28 | 14:30:00 | Don Bosco G | Rppc Pecq F | 7-9 | liens |
PHM03/255 | 2024-09-28 | 15:00:00 | Saint-Piat I | Allain H | 10-6 | liens |
PHM03/256 | 2024-09-28 | 15:00:00 | Snooping C | Herseaux G | 5-11 | liens |
|
PHM04/251 | 2024-10-05 | 15:00:00 | Dottignie B | Rppc Pecq F | | |
PHM04/252 | 2024-10-05 | 14:30:00 | Herseaux G | Kitch Mouscron G | | |
PHM04/253 | 2024-10-05 | 14:30:00 | Allain H | Saint-Piat K | | |
PHM04/254 | 2024-10-05 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Vaulx C | | |
PHM04/255 | 2024-10-05 | 15:00:00 | Saint-Piat I | Don Bosco G | | |
PHM04/256 | 2024-10-05 | 15:00:00 | Snooping C | Don Bosco I | | |
|
PHM05/251 | 2024-10-19 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Dottignie B | | |
PHM05/252 | 2024-10-19 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Herseaux G | | |
PHM05/253 | 2024-10-19 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Allain H | | |
PHM05/254 | 2024-10-19 | 14:30:00 | Don Bosco I | Essor Luna Marquain B | | |
PHM05/255 | 2024-10-19 | 15:00:00 | Vaulx C | Saint-Piat I | | |
PHM05/256 | 2024-10-19 | 14:30:00 | Don Bosco G | Snooping C | | |
|
PHM06/251 | 2024-10-26 | 15:00:00 | Dottignie B | Kitch Mouscron G | | |
PHM06/252 | 2024-10-26 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Saint-Piat K | | |
PHM06/253 | 2024-10-26 | 14:30:00 | Herseaux G | Allain H | | |
PHM06/254 | 2024-10-26 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Don Bosco G | | |
PHM06/255 | 2024-10-26 | 15:00:00 | Vaulx C | Don Bosco I | | |
PHM06/256 | 2024-10-26 | 15:00:00 | Saint-Piat I | Snooping C | | |
|
PHM07/251 | 2024-11-09 | 14:30:00 | Allain H | Dottignie B | | |
PHM07/252 | 2024-11-09 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Rppc Pecq F | | |
PHM07/253 | 2024-11-09 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Herseaux G | | |
PHM07/254 | 2024-11-09 | 15:00:00 | Snooping C | Essor Luna Marquain B | | |
PHM07/255 | 2024-11-09 | 14:30:00 | Don Bosco G | Vaulx C | | |
PHM07/256 | 2024-11-09 | 14:30:00 | Don Bosco I | Saint-Piat I | | |
|
PHM08/251 | 2024-11-16 | 15:00:00 | Dottignie B | Herseaux G | | |
PHM08/252 | 2024-11-16 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Allain H | | |
PHM08/253 | 2024-11-16 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Saint-Piat K | | |
PHM08/254 | 2024-11-16 | 16:00:00 | Saint-Piat I | Essor Luna Marquain B | | |
PHM08/255 | 2024-11-16 | 15:00:00 | Vaulx C | Snooping C | | |
PHM08/256 | 2024-11-15 | 20:00:00 | Don Bosco I | Don Bosco G | | |
|
PHM09/251 | 2024-11-23 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Dottignie B | | |
PHM09/252 | 2024-11-23 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Vaulx C | | |
PHM09/253 | 2024-11-23 | 14:30:00 | Herseaux G | Saint-Piat I | | |
PHM09/254 | 2024-11-23 | 14:30:00 | Don Bosco G | Kitch Mouscron G | | |
PHM09/255 | 2024-11-23 | 14:30:00 | Allain H | Snooping C | | |
PHM09/256 | 2024-11-23 | 15:00:00 | Don Bosco I | Saint-Piat K | | |
|
PHM10/251 | 2024-11-30 | 15:00:00 | Saint-Piat I | Dottignie B | | |
PHM10/252 | 2024-11-30 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Rppc Pecq F | | |
PHM10/253 | 2024-11-30 | 15:00:00 | Vaulx C | Herseaux G | | |
PHM10/254 | 2024-11-30 | 14:30:00 | Don Bosco I | Kitch Mouscron G | | |
PHM10/255 | 2024-11-30 | 14:30:00 | Don Bosco G | Allain H | | |
PHM10/256 | 2024-11-30 | 15:00:00 | Snooping C | Saint-Piat K | | |
|
PHM11/251 | 2024-12-07 | 14:30:00 | Herseaux G | Essor Luna Marquain B | | |
PHM11/252 | 2024-12-07 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Saint-Piat I | | |
PHM11/253 | 2024-12-07 | 15:00:00 | Dottignie B | Vaulx C | | |
PHM11/254 | 2024-12-07 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Don Bosco G | | |
PHM11/255 | 2024-12-07 | 14:30:00 | Allain H | Don Bosco I | | |
PHM11/256 | 2024-12-07 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Snooping C | | |
|
PHM12/251 | 2025-01-11 | 15:00:00 | Dottignie B | Don Bosco G | | |
PHM12/252 | 2025-01-11 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Snooping C | | |
PHM12/253 | 2025-01-11 | 14:30:00 | Herseaux G | Don Bosco I | | |
PHM12/254 | 2025-01-11 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Essor Luna Marquain B | | |
PHM12/255 | 2025-01-11 | 14:30:00 | Allain H | Vaulx C | | |
PHM12/256 | 2025-01-11 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Saint-Piat I | | |
|
PHM13/251 | 2025-01-18 | 15:00:00 | Snooping C | Dottignie B | | |
PHM13/252 | 2025-01-18 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Allain H | | |
PHM13/253 | 2025-01-18 | 14:30:00 | Don Bosco I | Rppc Pecq F | | |
PHM13/254 | 2025-01-18 | 15:00:00 | Vaulx C | Saint-Piat K | | |
PHM13/255 | 2025-01-18 | 14:30:00 | Don Bosco G | Herseaux G | | |
PHM13/256 | 2025-01-18 | 15:00:00 | Saint-Piat I | Kitch Mouscron G | | |
|
PHM14/251 | 2025-01-25 | 15:00:00 | Dottignie B | Don Bosco I | | |
PHM14/252 | 2025-01-25 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Essor Luna Marquain B | | |
PHM14/253 | 2025-01-25 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Vaulx C | | |
PHM14/254 | 2025-01-25 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Don Bosco G | | |
PHM14/255 | 2025-01-25 | 14:30:00 | Allain H | Saint-Piat I | | |
PHM14/256 | 2025-01-25 | 14:30:00 | Herseaux G | Snooping C | | |
|
PHM15/251 | 2025-02-08 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Dottignie B | | |
PHM15/252 | 2025-02-08 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Herseaux G | | |
PHM15/253 | 2025-02-08 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Allain H | | |
PHM15/254 | 2025-02-08 | 15:00:00 | Vaulx C | Essor Luna Marquain B | | |
PHM15/255 | 2025-02-08 | 14:30:00 | Don Bosco G | Saint-Piat I | | |
PHM15/256 | 2025-02-08 | 14:30:00 | Don Bosco I | Snooping C | | |
|
PHM16/251 | 2025-02-15 | 15:00:00 | Dottignie B | Saint-Piat K | | |
PHM16/252 | 2025-02-15 | 14:30:00 | Herseaux G | Rppc Pecq F | | |
PHM16/253 | 2025-02-15 | 14:30:00 | Allain H | Kitch Mouscron G | | |
PHM16/254 | 2025-02-15 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Don Bosco I | | |
PHM16/255 | 2025-02-15 | 15:00:00 | Saint-Piat I | Vaulx C | | |
PHM16/256 | 2025-02-15 | 15:00:00 | Snooping C | Don Bosco G | | |
|
PHM17/251 | 2025-02-22 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Dottignie B | | |
PHM17/252 | 2025-02-22 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Rppc Pecq F | | |
PHM17/253 | 2025-02-22 | 14:30:00 | Allain H | Herseaux G | | |
PHM17/254 | 2025-02-22 | 14:30:00 | Don Bosco G | Essor Luna Marquain B | | |
PHM17/255 | 2025-02-22 | 14:30:00 | Don Bosco I | Vaulx C | | |
PHM17/256 | 2025-02-22 | 15:00:00 | Snooping C | Saint-Piat I | | |
|
PHM18/251 | 2025-03-08 | 15:00:00 | Dottignie B | Allain H | | |
PHM18/252 | 2025-03-08 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Kitch Mouscron G | | |
PHM18/253 | 2025-03-08 | 14:30:00 | Herseaux G | Saint-Piat K | | |
PHM18/254 | 2025-03-08 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Snooping C | | |
PHM18/255 | 2025-03-08 | 15:00:00 | Vaulx C | Don Bosco G | | |
PHM18/256 | 2025-03-08 | 15:00:00 | Saint-Piat I | Don Bosco I | | |
|
PHM19/251 | 2025-03-15 | 14:30:00 | Herseaux G | Dottignie B | | |
PHM19/252 | 2025-03-15 | 14:30:00 | Allain H | Rppc Pecq F | | |
PHM19/253 | 2025-03-15 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Kitch Mouscron G | | |
PHM19/254 | 2025-03-15 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Saint-Piat I | | |
PHM19/255 | 2025-03-15 | 15:00:00 | Snooping C | Vaulx C | | |
PHM19/256 | 2025-03-15 | 14:30:00 | Don Bosco G | Don Bosco I | | |
|
PHM20/251 | 2025-03-29 | 15:00:00 | Dottignie B | Essor Luna Marquain B | | |
PHM20/252 | 2025-03-29 | 15:00:00 | Vaulx C | Rppc Pecq F | | |
PHM20/253 | 2025-03-29 | 16:00:00 | Saint-Piat I | Herseaux G | | |
PHM20/254 | 2025-03-29 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Don Bosco G | | |
PHM20/255 | 2025-03-29 | 15:00:00 | Snooping C | Allain H | | |
PHM20/256 | 2025-03-29 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Don Bosco I | | |
|
PHM21/251 | 2025-04-05 | 15:00:00 | Dottignie B | Saint-Piat I | | |
PHM21/252 | 2025-04-05 | 15:00:00 | Rppc Pecq F | Essor Luna Marquain B | | |
PHM21/253 | 2025-04-05 | 14:30:00 | Herseaux G | Vaulx C | | |
PHM21/254 | 2025-04-05 | 15:00:00 | Kitch Mouscron G | Don Bosco I | | |
PHM21/255 | 2025-04-05 | 14:30:00 | Allain H | Don Bosco G | | |
PHM21/256 | 2025-04-05 | 15:00:00 | Saint-Piat K | Snooping C | | |
|
PHM22/251 | 2025-04-12 | 15:00:00 | Essor Luna Marquain B | Herseaux G | | |
PHM22/252 | 2025-04-12 | 15:00:00 | Saint-Piat I | Rppc Pecq F | | |
PHM22/253 | 2025-04-12 | 15:00:00 | Vaulx C | Dottignie B | | |
PHM22/254 | 2025-04-12 | 14:30:00 | Don Bosco G | Saint-Piat K | | |
PHM22/255 | 2025-04-12 | 14:30:00 | Don Bosco I | Allain H | | |
PHM22/256 | 2025-04-12 | 15:00:00 | Snooping C | Kitch Mouscron G | | |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés