Calendrier de St Piat E 2022-2023,
Division 3A
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | Ping Pong Club Pecq B | 20 | 235 | 85 | 59 |
2 | TT Don Bosco Tournai D | 20 | 215 | 104 | 49 |
3 | Essor Luna Marquain A | 20 | 173 | 147 | 45 |
4 | Rppc Antoing A | 20 | 167 | 152 | 42 |
5 | Royal TTC Allain B | 20 | 154 | 166 | 37 |
6 | Raquette Rouge Basecles F | 20 | 135 | 185 | 36 |
7 | Palette Bon-Secours F | 20 | 154 | 166 | 36 |
8 | Palette Saint-Piat E | 20 | 137 | 183 | 35 |
9 | Royal CTT Kitch Mouscron B | 20 | 132 | 186 | 35 |
10 | Snooping Mouscron B | 20 | 152 | 168 | 34 |
11 | TT Dottignies A | 20 | 104 | 216 | 28 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHM01/131 | 2022-09-17 | 19:00:00 | Saint-Piat E | Dottignie A | 5-11 | liens |
PHM01/132 | 2022-09-17 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Bon-Secours F | 6-10 | liens |
PHM01/133 | 2022-09-17 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Don Bosco D | 5-11 | liens |
PHM01/134 | 2022-09-17 | 19:00:00 | Antoing A | Kitch Mouscron B | 12-4 | liens |
PHM01/135 | | | Snooping B | Bye 1 | | |
PHM01/136 | 2022-09-17 | 20:00:00 | Rppc Pecq B | Allain B | 13-3 | liens |
|
PHM02/131 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Dottignie A | R.R. Basecles F | 5-11 | liens |
PHM02/132 | | | Bye 1 | Antoing A | | |
PHM02/133 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Bon-Secours F | Essor Luna Marquain A | 5-11 | liens |
PHM02/134 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Allain B | Snooping B | 6-10 | liens |
PHM02/135 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Don Bosco D | Saint-Piat E | 14-2 | liens |
PHM02/136 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Rppc Pecq B | 5-11 | liens |
|
PHM03/131 | 2022-10-01 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Dottignie A | 10-6 | liens |
PHM03/132 | 2022-10-01 | 19:00:00 | Antoing A | Allain B | 10-6 | liens |
PHM03/133 | 2022-10-01 | 19:00:00 | Snooping B | Kitch Mouscron B | 11-5 | liens |
PHM03/134 | 2022-10-01 | 19:00:00 | Saint-Piat E | Bon-Secours F | 5-11 | liens |
PHM03/135 | | | Rppc Pecq B | Bye 1 | | |
PHM03/136 | 2022-10-01 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Don Bosco D | 9-7 | liens |
|
PHM04/131 | 2022-10-15 | 19:00:00 | Dottignie A | Bon-Secours F | 13-3 | liens |
PHM04/132 | 2022-10-15 | 19:00:00 | Don Bosco D | Kitch Mouscron B | 15-1 | liens |
PHM04/133 | | | Bye 1 | Allain B | | |
PHM04/134 | 2022-10-15 | 19:00:00 | Antoing A | Snooping B | 10-6 | liens |
PHM04/135 | 2022-10-15 | 20:00:00 | Rppc Pecq B | Saint-Piat E | 11-5 | liens |
PHM04/136 | 2022-10-15 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | R.R. Basecles F | 16-0 ff | liens |
|
PHM05/131 | 2022-10-22 | 19:00:00 | Allain B | Dottignie A | 11-5 | liens |
PHM05/132 | 2022-10-22 | 19:00:00 | Bon-Secours F | Don Bosco D | 1-15 | liens |
PHM05/133 | | | Kitch Mouscron B | Bye 1 | | |
PHM05/134 | 2022-10-22 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Antoing A | 12-4 | liens |
PHM05/135 | 2022-10-22 | 19:00:00 | Snooping B | Rppc Pecq B | 4-12 | liens |
PHM05/136 | 2022-10-22 | 20:00:00 | Saint-Piat E | R.R. Basecles F | 6-10 | liens |
|
PHM06/131 | 2022-10-29 | 19:00:00 | Dottignie A | Kitch Mouscron B | 3-13 | liens |
PHM06/132 | 2022-10-29 | 19:00:00 | Bon-Secours F | Allain B | 8-8 | liens |
PHM06/133 | | | Don Bosco D | Bye 1 | | |
PHM06/134 | 2022-10-29 | 19:00:00 | Antoing A | Saint-Piat E | 9-7 | liens |
PHM06/135 | 2022-10-29 | 19:00:00 | Snooping B | Essor Luna Marquain A | 7-9 | liens |
PHM06/136 | 2022-10-29 | 20:00:00 | Rppc Pecq B | R.R. Basecles F | 12-4 | liens |
|
PHM07/131 | | | Bye 1 | Dottignie A | | |
PHM07/132 | 2022-11-12 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Bon-Secours F | 9-7 | liens |
PHM07/133 | 2022-11-12 | 19:00:00 | Allain B | Don Bosco D | 2-14 | liens |
PHM07/134 | 2022-11-12 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Antoing A | 3-13 | liens |
PHM07/135 | 2022-11-12 | 20:00:00 | Saint-Piat E | Snooping B | 6-10 | liens |
PHM07/136 | 2022-11-12 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Rppc Pecq B | 3-13 | liens |
|
PHM08/131 | 2022-11-19 | 19:00:00 | Dottignie A | Don Bosco D | 2-14 | liens |
PHM08/132 | | | Bon-Secours F | Bye 1 | | |
PHM08/133 | 2022-11-19 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Allain B | 10-6 | liens |
PHM08/134 | 2022-11-19 | 20:00:00 | Rppc Pecq B | Antoing A | 12-4 | liens |
PHM08/135 | 2022-11-19 | 19:00:00 | Snooping B | R.R. Basecles F | 4-12 | liens |
PHM08/136 | 2022-11-19 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Saint-Piat E | 10-6 | liens |
|
PHM09/131 | 2022-11-25 | 20:00:00 | Antoing A | Dottignie A | 10-6 | liens |
PHM09/132 | 2022-11-26 | 19:00:00 | Bon-Secours F | Snooping B | 10-6 | liens |
PHM09/133 | 2022-11-26 | 19:00:00 | Don Bosco D | Rppc Pecq B | 6-10 | liens |
PHM09/134 | 2022-11-26 | 20:00:00 | Saint-Piat E | Kitch Mouscron B | 7-9 | liens |
PHM09/135 | | | Bye 1 | R.R. Basecles F | | |
PHM09/136 | 2022-11-26 | 19:00:00 | Allain B | Essor Luna Marquain A | 7-9 | liens |
|
PHM10/131 | 2022-12-03 | 20:00:00 | Rppc Pecq B | Dottignie A | 14-2 | liens |
PHM10/132 | 2022-12-03 | 19:00:00 | Antoing A | Bon-Secours F | 14-2 | liens |
PHM10/133 | 2022-12-03 | 19:00:00 | Snooping B | Don Bosco D | 5-11 | liens |
PHM10/134 | 2022-12-03 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Kitch Mouscron B | 12-4 | liens |
PHM10/135 | | | Saint-Piat E | Bye 1 | | |
PHM10/136 | 2022-12-03 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Allain B | 8-8 | liens |
|
PHM11/131 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Don Bosco D | Antoing A | 13-3 | liens |
PHM11/132 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Bon-Secours F | Rppc Pecq B | 1-15 | liens |
PHM11/133 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Dottignie A | Snooping B | 13-3 | liens |
PHM11/134 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Allain B | Saint-Piat E | 12-4 | liens |
PHM11/135 | | | Bye 1 | Essor Luna Marquain A | | |
PHM11/136 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | R.R. Basecles F | 8-8 | liens |
|
PHM12/131 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Dottignie A | Saint-Piat E | 7-9 | liens |
PHM12/132 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Bon-Secours F | R.R. Basecles F | 6-10 | liens |
PHM12/133 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Don Bosco D | Essor Luna Marquain A | 13-3 | liens |
PHM12/134 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Antoing A | 7-8 | liens |
PHM12/135 | | | Bye 1 | Snooping B | | |
PHM12/136 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Allain B | Rppc Pecq B | 6-10 | liens |
|
PHM13/131 | 2023-01-21 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Dottignie A | 8-8 | liens |
PHM13/132 | | | Antoing A | Bye 1 | | |
PHM13/133 | 2023-01-21 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Bon-Secours F | 9-7 | liens |
PHM13/134 | 2023-01-21 | 19:00:00 | Snooping B | Allain B | 12-4 | liens |
PHM13/135 | 2023-01-21 | 19:00:00 | Saint-Piat E | Don Bosco D | 4-12 | liens |
PHM13/136 | 2023-01-21 | 20:00:00 | Rppc Pecq B | Kitch Mouscron B | 10-6 | liens |
|
PHM14/131 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Dottignie A | Essor Luna Marquain A | 3-13 | liens |
PHM14/132 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Allain B | Antoing A | 8-8 | liens |
PHM14/133 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Snooping B | 9-7 | liens |
PHM14/134 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Bon-Secours F | Saint-Piat E | 7-9 | liens |
PHM14/135 | | | Bye 1 | Rppc Pecq B | | |
PHM14/136 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Don Bosco D | R.R. Basecles F | 12-4 | liens |
|
PHM15/131 | 2023-02-04 | 19:00:00 | Bon-Secours F | Dottignie A | 15-1 | liens |
PHM15/132 | 2023-02-04 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Don Bosco D | 1-14 | liens |
PHM15/133 | | | Allain B | Bye 1 | | |
PHM15/134 | 2023-02-04 | 19:00:00 | Snooping B | Antoing A | 16-0 ff | liens |
PHM15/135 | 2023-02-04 | 20:00:00 | Saint-Piat E | Rppc Pecq B | 0-16 | liens |
PHM15/136 | 2023-02-04 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Essor Luna Marquain A | 11-5 | liens |
|
PHM16/131 | 2023-02-11 | 19:00:00 | Dottignie A | Allain B | 2-14 | liens |
PHM16/132 | 2023-02-11 | 19:00:00 | Don Bosco D | Bon-Secours F | 8-8 | liens |
PHM16/133 | | | Bye 1 | Kitch Mouscron B | | |
PHM16/134 | 2023-02-11 | 19:00:00 | Antoing A | Essor Luna Marquain A | 6-10 | liens |
PHM16/135 | 2023-02-10 | 19:30:00 | Rppc Pecq B | Snooping B | 11-5 | liens |
PHM16/136 | 2023-02-11 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Saint-Piat E | 5-11 | liens |
|
PHM17/131 | 2023-02-18 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Dottignie A | 8-8 | liens |
PHM17/132 | 2023-02-18 | 19:00:00 | Allain B | Bon-Secours F | 9-7 | liens |
PHM17/133 | | | Bye 1 | Don Bosco D | | |
PHM17/134 | 2023-02-18 | 20:00:00 | Saint-Piat E | Antoing A | 8-8 | liens |
PHM17/135 | 2023-02-18 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Snooping B | 9-7 | liens |
PHM17/136 | 2023-02-18 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Rppc Pecq B | 4-12 | liens |
|
PHM18/131 | | | Dottignie A | Bye 1 | | |
PHM18/132 | 2023-03-04 | 19:00:00 | Bon-Secours F | Kitch Mouscron B | 8-8 | liens |
PHM18/133 | 2023-03-04 | 19:00:00 | Don Bosco D | Allain B | 9-7 | liens |
PHM18/134 | 2023-03-04 | 19:00:00 | Antoing A | R.R. Basecles F | 13-3 | liens |
PHM18/135 | 2023-03-04 | 19:00:00 | Snooping B | Saint-Piat E | 6-10 | liens |
PHM18/136 | 2023-03-04 | 20:00:00 | Rppc Pecq B | Essor Luna Marquain A | 11-5 | liens |
|
PHM19/131 | 2023-03-11 | 19:00:00 | Don Bosco D | Dottignie A | 12-4 | liens |
PHM19/132 | | | Bye 1 | Bon-Secours F | | |
PHM19/133 | 2023-03-11 | 19:00:00 | Allain B | Kitch Mouscron B | 11-5 | liens |
PHM19/134 | 2023-03-11 | 19:00:00 | Antoing A | Rppc Pecq B | 4-12 | liens |
PHM19/135 | 2023-03-11 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Snooping B | 8-8 | liens |
PHM19/136 | 2023-03-11 | 20:00:00 | Saint-Piat E | Essor Luna Marquain A | 9-7 | liens |
|
PHM20/131 | 2023-03-18 | 19:00:00 | Dottignie A | Antoing A | 1-15 | liens |
PHM20/132 | 2023-03-18 | 19:00:00 | Snooping B | Bon-Secours F | 2-14 | liens |
PHM20/133 | 2023-03-18 | 20:00:00 | Rppc Pecq B | Don Bosco D | 9-7 | liens |
PHM20/134 | 2023-03-18 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Saint-Piat E | 4-12 | liens |
PHM20/135 | | | R.R. Basecles F | Bye 1 | | |
PHM20/136 | 2023-03-18 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Allain B | 7-9 | liens |
|
PHM21/131 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Dottignie A | Rppc Pecq B | 3-13 | liens |
PHM21/132 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Bon-Secours F | Antoing A | 16-0 ff | liens |
PHM21/133 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Don Bosco D | Snooping B | 8-8 | liens |
PHM21/134 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Essor Luna Marquain A | 8-8 | liens |
PHM21/135 | | | Bye 1 | Saint-Piat E | | |
PHM21/136 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Allain B | R.R. Basecles F | 13-3 | liens |
|
PHM22/131 | 2023-04-22 | 19:00:00 | Antoing A | Don Bosco D | 16-0 ff | liens |
PHM22/132 | 2023-04-22 | 20:00:00 | Rppc Pecq B | Bon-Secours F | 8-8 | liens |
PHM22/133 | 2023-04-22 | 19:00:00 | Snooping B | Dottignie A | 15-1 | liens |
PHM22/134 | 2023-04-22 | 19:00:00 | Saint-Piat E | Allain B | 12-4 | liens |
PHM22/135 | | | Essor Luna Marquain A | Bye 1 | | |
PHM22/136 | 2023-04-22 | 19:00:00 | R.R. Basecles F | Kitch Mouscron B | 8-8 | liens |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés