Calendrier de St Piat Dames E 2022-2023,
Division 3A
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | Palette Bon-Secours A | 15 | 133 | 17 | 45 |
2 | Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel B | 16 | 125 | 35 | 44 |
3 | Goliath Pays Vert Athois B | 15 | 81 | 69 | 32 |
4 | Palette Saint-Piat D | 14 | 90 | 50 | 32 |
5 | Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel C | 15 | 66 | 84 | 26 |
6 | Goliath Pays Vert Athois C | 15 | 48 | 102 | 23 |
7 | Palette Saint-Piat E | 14 | 39 | 101 | 21 |
8 | Raquette Rouge Basecles E | 14 | 41 | 99 | 19 |
9 | Raquette Rouge Basecles F | 14 | 37 | 103 | 17 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHD01/041 | | | Bye 3 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | | |
PHD01/042 | 2022-09-17 | 12:30:00 | R.R. Basecles E | Bon-Secours A | 1-9 | liens |
PHD01/043 | 2022-09-17 | 12:30:00 | R.R. Basecles F | Pg Quaregnon/Wasmuel C | 1-9 | liens |
PHD01/044 | 2022-09-17 | 10:00:00 | Saint-Piat D | Saint-Piat E | 8-2 | liens |
PHD01/045 | | | Bye 1 | Gpv Ath B | | |
PHD01/046 | | | Bye 2 | Gpv Ath C | | |
|
PHD02/041 | 2022-09-24 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | R.R. Basecles E | 10-0 | liens |
PHD02/042 | 2022-09-24 | 12:30:00 | Gpv Ath B | Saint-Piat D | 8-2 | liens |
PHD02/043 | 2022-09-24 | 10:00:00 | Bon-Secours A | R.R. Basecles F | 10-0 ff | liens |
PHD02/044 | | | Gpv Ath C | Bye 1 | | |
PHD02/045 | | | Pg Quaregnon/Wasmuel C | Bye 3 | | |
PHD02/046 | | | Saint-Piat E | Bye 2 | | |
|
PHD03/041 | 2022-10-01 | 12:30:00 | R.R. Basecles F | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 0-10 ff | liens |
PHD03/042 | 2022-10-01 | 10:00:00 | Saint-Piat D | Gpv Ath C | 7-3 | liens |
PHD03/043 | | | Bye 1 | Saint-Piat E | | |
PHD03/044 | | | Bye 3 | Bon-Secours A | | |
PHD03/045 | | | Bye 2 | Gpv Ath B | | |
PHD03/046 | 2022-10-01 | 12:30:00 | R.R. Basecles E | Pg Quaregnon/Wasmuel C | 6-4 | liens |
|
PHD04/041 | 2022-10-15 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Bon-Secours A | 4-6 | liens |
PHD04/042 | 2022-10-15 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | Saint-Piat E | 7-3 | liens |
PHD04/043 | 2022-10-15 | 12:30:00 | Gpv Ath B | Gpv Ath C | 5-5 | liens |
PHD04/044 | | | Saint-Piat D | Bye 1 | | |
PHD04/045 | | | Bye 2 | Bye 3 | | |
PHD04/046 | 2022-10-13 | 18:30:00 | R.R. Basecles E | R.R. Basecles F | 9-1 | liens |
|
PHD05/041 | 2022-10-22 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Gpv Ath C | 10-0 | liens |
PHD05/042 | 2022-10-22 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Pg Quaregnon/Wasmuel C | 9-1 | liens |
PHD05/043 | 2022-10-22 | 10:00:00 | Saint-Piat E | Gpv Ath B | 2-8 | liens |
PHD05/044 | 2022-10-22 | 10:00:00 | Saint-Piat D | R.R. Basecles F | 8-2 | liens |
PHD05/045 | | | Bye 1 | Bye 2 | | |
PHD05/046 | | | Bye 3 | R.R. Basecles E | | |
|
PHD06/041 | 2022-10-29 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Saint-Piat E | 10-0 | liens |
PHD06/042 | 2022-10-29 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Gpv Ath C | 9-1 | liens |
PHD06/043 | 2022-10-29 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | Gpv Ath B | 5-5 | liens |
PHD06/044 | | | Saint-Piat D | Bye 3 | | |
PHD06/045 | | | Bye 1 | R.R. Basecles F | | |
PHD06/046 | | | Bye 2 | R.R. Basecles E | | |
|
PHD07/041 | 2022-11-12 | 12:30:00 | Gpv Ath B | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 4-6 | liens |
PHD07/042 | 2022-11-12 | 10:00:00 | Saint-Piat E | Bon-Secours A | 1-9 | liens |
PHD07/043 | 2022-11-12 | 12:30:00 | Gpv Ath C | Pg Quaregnon/Wasmuel C | 3-7 | liens |
PHD07/044 | 2022-11-12 | 12:30:00 | R.R. Basecles E | Saint-Piat D | 3-7 | liens |
PHD07/045 | | | Bye 3 | Bye 1 | | |
PHD07/046 | | | R.R. Basecles F | Bye 2 | | |
|
PHD08/041 | 2022-11-19 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Pg Quaregnon/Wasmuel C | 7-3 | liens |
PHD08/042 | 2022-11-19 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Gpv Ath B | 10-0 | liens |
PHD08/043 | 2022-11-19 | 10:00:00 | Saint-Piat E | Gpv Ath C | 5-5 | liens |
PHD08/044 | | | Bye 2 | Saint-Piat D | | |
PHD08/045 | | | Bye 1 | R.R. Basecles E | | |
PHD08/046 | | | R.R. Basecles F | Bye 3 | | |
|
PHD09/041 | 2022-11-26 | 10:00:00 | Saint-Piat D | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 3-7 | liens |
PHD09/042 | | | Bon-Secours A | Bye 1 | | |
PHD09/043 | | | Pg Quaregnon/Wasmuel C | Bye 2 | | |
PHD09/044 | | | Bye 3 | Saint-Piat E | | |
PHD09/045 | 2022-11-26 | 12:30:00 | Gpv Ath B | R.R. Basecles E | 8-2 | liens |
PHD09/046 | 2022-11-26 | 12:30:00 | Gpv Ath C | R.R. Basecles F | 8-2 | liens |
|
PHD10/041 | | | Bye 2 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | | |
PHD10/042 | 2022-12-03 | 10:00:00 | Saint-Piat D | Bon-Secours A | 4-6 | liens |
PHD10/043 | | | Bye 1 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | | |
PHD10/044 | 2022-12-03 | 12:30:00 | R.R. Basecles F | Saint-Piat E | 3-7 | liens |
PHD10/045 | | | Bye 3 | Gpv Ath B | | |
PHD10/046 | 2022-12-03 | 12:30:00 | R.R. Basecles E | Gpv Ath C | 10-0 | liens |
|
PHD11/041 | 2022-12-10 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | Saint-Piat D | 0-10 | liens |
PHD11/042 | | | Bon-Secours A | Bye 2 | | |
PHD11/043 | | | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Bye 1 | | |
PHD11/044 | | | Gpv Ath C | Bye 3 | | |
PHD11/045 | 2022-12-10 | 12:30:00 | Gpv Ath B | R.R. Basecles F | 7-3 | liens |
PHD11/046 | 2022-12-10 | 10:00:00 | Saint-Piat E | R.R. Basecles E | 10-0 ff | liens |
|
PHD12/041 | | | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Bye 3 | | |
PHD12/042 | 2023-01-14 | 10:00:00 | Bon-Secours A | R.R. Basecles E | 10-0 | liens |
PHD12/043 | 2023-01-14 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | R.R. Basecles F | 3-7 | liens |
PHD12/044 | 2023-01-14 | 10:00:00 | Saint-Piat E | Saint-Piat D | 0-10 | liens |
PHD12/045 | | | Gpv Ath B | Bye 1 | | |
PHD12/046 | | | Gpv Ath C | Bye 2 | | |
|
PHD13/041 | 2023-01-21 | 12:30:00 | R.R. Basecles E | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 1-9 | liens |
PHD13/042 | 2023-01-21 | 10:00:00 | Saint-Piat D | Gpv Ath B | 5-5 | liens |
PHD13/043 | 2023-01-21 | 12:30:00 | R.R. Basecles F | Bon-Secours A | 0-10 | liens |
PHD13/044 | | | Bye 1 | Gpv Ath C | | |
PHD13/045 | | | Bye 3 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | | |
PHD13/046 | | | Bye 2 | Saint-Piat E | | |
|
PHD14/041 | 2023-01-28 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | R.R. Basecles F | 7-3 | liens |
PHD14/042 | 2023-01-28 | 12:30:00 | Gpv Ath C | Saint-Piat D | 1-9 | liens |
PHD14/043 | | | Saint-Piat E | Bye 1 | | |
PHD14/044 | | | Bon-Secours A | Bye 3 | | |
PHD14/045 | | | Gpv Ath B | Bye 2 | | |
PHD14/046 | 2023-01-28 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | R.R. Basecles E | 10-0 ff | liens |
|
PHD15/041 | 2023-02-04 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 10-0 | liens |
PHD15/042 | 2023-02-04 | 10:00:00 | Saint-Piat E | Pg Quaregnon/Wasmuel C | 0-10 | liens |
PHD15/043 | 2023-02-02 | 18:30:00 | Gpv Ath C | Gpv Ath B | 3-7 | liens |
PHD15/044 | | | Bye 1 | Saint-Piat D | | |
PHD15/045 | | | Bye 3 | Bye 2 | | |
PHD15/046 | 2023-02-04 | 12:30:00 | R.R. Basecles F | R.R. Basecles E | 5-5 | liens |
|
PHD16/041 | 2023-02-11 | 12:30:00 | Gpv Ath C | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 0-10 | liens |
PHD16/042 | 2023-02-11 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | Bon-Secours A | 2-8 | liens |
PHD16/043 | 2023-02-11 | 12:30:00 | Gpv Ath B | Saint-Piat E | 3-7 | liens |
PHD16/044 | 2023-02-11 | 12:30:00 | R.R. Basecles F | Saint-Piat D | 5-5 | liens |
PHD16/045 | | | Bye 2 | Bye 1 | | |
PHD16/046 | | | R.R. Basecles E | Bye 3 | | |
|
PHD17/041 | 2023-02-18 | 10:00:00 | Saint-Piat E | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 0-10 | liens |
PHD17/042 | 2023-02-18 | 12:30:00 | Gpv Ath C | Bon-Secours A | 1-9 | liens |
PHD17/043 | 2023-02-18 | 12:30:00 | Gpv Ath B | Pg Quaregnon/Wasmuel C | 10-0 ff | liens |
PHD17/044 | | | Bye 3 | Saint-Piat D | | |
PHD17/045 | | | R.R. Basecles F | Bye 1 | | |
PHD17/046 | | | R.R. Basecles E | Bye 2 | | |
|
PHD18/041 | 2023-03-04 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Gpv Ath B | 8-2 | liens |
PHD18/042 | 2023-03-04 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Saint-Piat E | 10-0 | liens |
PHD18/043 | 2023-03-04 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | Gpv Ath C | 5-5 | liens |
PHD18/044 | 2023-03-04 | 10:00:00 | Saint-Piat D | R.R. Basecles E | 9-1 | liens |
PHD18/045 | | | Bye 1 | Bye 3 | | |
PHD18/046 | | | Bye 2 | R.R. Basecles F | | |
|
PHD19/041 | 2023-03-11 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | Pg Quaregnon/Wasmuel B | 0-10 | liens |
PHD19/042 | 2023-03-11 | 12:30:00 | Gpv Ath B | Bon-Secours A | 2-8 | liens |
PHD19/043 | 2023-03-11 | 12:30:00 | Gpv Ath C | Saint-Piat E | 8-2 | liens |
PHD19/044 | | | Saint-Piat D | Bye 2 | | |
PHD19/045 | | | R.R. Basecles E | Bye 1 | | |
PHD19/046 | | | Bye 3 | R.R. Basecles F | | |
|
PHD20/041 | 2023-03-18 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Saint-Piat D | 7-3 | liens |
PHD20/042 | | | Bye 1 | Bon-Secours A | | |
PHD20/043 | | | Bye 2 | Pg Quaregnon/Wasmuel C | | |
PHD20/044 | | | Saint-Piat E | Bye 3 | | |
PHD20/045 | 2023-03-18 | 12:30:00 | R.R. Basecles E | Gpv Ath B | 3-7 | liens |
PHD20/046 | 2023-03-18 | 12:30:00 | R.R. Basecles F | Gpv Ath C | 5-5 | liens |
|
PHD21/041 | | | Pg Quaregnon/Wasmuel B | Bye 2 | | |
PHD21/042 | 2023-04-15 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Saint-Piat D | | |
PHD21/043 | | | Pg Quaregnon/Wasmuel C | Bye 1 | | |
PHD21/044 | 2023-04-15 | 10:00:00 | Saint-Piat E | R.R. Basecles F | | |
PHD21/045 | | | Gpv Ath B | Bye 3 | | |
PHD21/046 | 2023-04-15 | 12:30:00 | Gpv Ath C | R.R. Basecles E | | |
|
PHD22/041 | 2023-04-22 | 10:00:00 | Saint-Piat D | Pg Quaregnon/Wasmuel C | | |
PHD22/042 | | | Bye 2 | Bon-Secours A | | |
PHD22/043 | | | Bye 1 | Pg Quaregnon/Wasmuel B | | |
PHD22/044 | | | Bye 3 | Gpv Ath C | | |
PHD22/045 | 2023-04-22 | 12:30:00 | R.R. Basecles F | Gpv Ath B | | |
PHD22/046 | 2023-04-22 | 12:30:00 | R.R. Basecles E | Saint-Piat E | | |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés