Calendrier de St Piat Dames B 2024-2025,
Division 1A
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | CP Luttre A | 3 | 20 | 10 | 9 |
2 | Dour Palette A | 3 | 20 | 10 | 8 |
3 | Palette Bon-Secours A | 3 | 16 | 14 | 7 |
4 | Goliath Pays Vert Athois A | 3 | 17 | 13 | 6 |
5 | Palette Saint-Piat B | 3 | 17 | 13 | 6 |
6 | Palette Saint-Piat A | 3 | 12 | 18 | 4 |
7 | Palette Neufvilles Senne G | 1 | 6 | 4 | 3 |
8 | Royal CTT Thuin B | 3 | 4 | 26 | 2 |
9 | CTT Chatelet Asbl A | 1 | 4 | 6 | 1 |
10 | Palette Neufvilles Senne F | 1 | 4 | 6 | 1 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHD01/901 | 2024-09-14 | 10:00:00 | Luttre A | Gpv Ath A | 6-4 | liens |
PHD01/902 | 2024-09-14 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Saint-Piat A | 5-5 | liens |
PHD01/903 | 2024-09-14 | 10:00:00 | Dour A | Thuin B | 9-1 | liens |
PHD01/904 | | | Chatelet A | Bye 1 | | |
PHD01/905 | | | Neufvilles Senne F | Bye 2 | | |
PHD01/906 | 2024-09-14 | 10:00:00 | Neufvilles Senne G | Bon-Secours A | 6-4 | liens |
|
PHD02/901 | 2024-09-21 | 11:30:00 | Gpv Ath A | Saint-Piat B | 8-2 | liens |
PHD02/902 | | | Bye 2 | Chatelet A | | |
PHD02/903 | 2024-09-21 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Dour A | 4-6 | liens |
PHD02/904 | 2024-09-21 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Neufvilles Senne F | 6-4 | liens |
PHD02/905 | 2024-09-21 | 14:00:00 | Thuin B | Luttre A | 3-7 | liens |
PHD02/906 | | | Bye 1 | Neufvilles Senne G | | |
|
PHD03/901 | 2024-09-28 | 10:00:00 | Dour A | Gpv Ath A | 5-5 | liens |
PHD03/902 | 2024-09-28 | 10:30:00 | Chatelet A | Bon-Secours A | 4-6 | liens |
PHD03/903 | | | Neufvilles Senne F | Bye 1 | | |
PHD03/904 | 2024-09-28 | 10:00:00 | Luttre A | Saint-Piat A | 7-3 | liens |
PHD03/905 | | | Neufvilles Senne G | Bye 2 | | |
PHD03/906 | 2024-09-28 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Thuin B | 10-0 ff | liens |
|
PHD04/901 | 2024-10-05 | 11:30:00 | Gpv Ath A | Saint-Piat A | | |
PHD04/902 | | | Thuin B | Bye 1 | | |
PHD04/903 | | | Bye 2 | Bon-Secours A | | |
PHD04/904 | 2024-10-05 | 11:30:00 | Chatelet A | Neufvilles Senne F | | |
PHD04/905 | 2024-10-05 | 10:00:00 | Luttre A | Neufvilles Senne G | | |
PHD04/906 | 2024-10-05 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Dour A | | |
|
PHD05/901 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Gpv Ath A | | |
PHD05/902 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Thuin B | | |
PHD05/903 | | | Bye 1 | Bye 2 | | |
PHD05/904 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Dour A | Chatelet A | | |
PHD05/905 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Neufvilles Senne F | Neufvilles Senne G | | |
PHD05/906 | 2024-10-19 | 10:00:00 | Luttre A | Saint-Piat B | | |
|
PHD06/901 | | | Gpv Ath A | Bye 1 | | |
PHD06/902 | 2024-10-26 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Bon-Secours A | | |
PHD06/903 | | | Thuin B | Bye 2 | | |
PHD06/904 | 2024-10-25 | 20:00:00 | Chatelet A | Luttre A | | |
PHD06/905 | 2024-10-26 | 10:00:00 | Neufvilles Senne F | Dour A | | |
PHD06/906 | 2024-10-26 | 10:00:00 | Neufvilles Senne G | Saint-Piat B | | |
|
PHD07/901 | | | Bye 2 | Gpv Ath A | | |
PHD07/902 | | | Bye 1 | Saint-Piat A | | |
PHD07/903 | 2024-11-09 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Thuin B | | |
PHD07/904 | 2024-11-09 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Chatelet A | | |
PHD07/905 | 2024-11-09 | 10:00:00 | Luttre A | Neufvilles Senne F | | |
PHD07/906 | 2024-11-09 | 10:00:00 | Dour A | Neufvilles Senne G | | |
|
PHD08/901 | 2024-11-16 | 12:00:00 | Gpv Ath A | Thuin B | | |
PHD08/902 | | | Saint-Piat A | Bye 2 | | |
PHD08/903 | | | Bye 1 | Bon-Secours A | | |
PHD08/904 | 2024-11-16 | 10:00:00 | Neufvilles Senne G | Chatelet A | | |
PHD08/905 | 2024-11-16 | 10:00:00 | Neufvilles Senne F | Saint-Piat B | | |
PHD08/906 | 2024-11-16 | 10:00:00 | Dour A | Luttre A | | |
|
PHD09/901 | 2024-11-22 | 20:00:00 | Chatelet A | Gpv Ath A | | |
PHD09/902 | 2024-11-23 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Neufvilles Senne F | | |
PHD09/903 | 2024-11-23 | 14:00:00 | Thuin B | Neufvilles Senne G | | |
PHD09/904 | | | Luttre A | Bye 1 | | |
PHD09/905 | | | Bye 2 | Saint-Piat B | | |
PHD09/906 | 2024-11-23 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Dour A | | |
|
PHD10/901 | 2024-11-30 | 10:00:00 | Neufvilles Senne G | Gpv Ath A | | |
PHD10/902 | 2024-11-30 | 11:30:00 | Chatelet A | Saint-Piat A | | |
PHD10/903 | 2024-11-30 | 10:00:00 | Neufvilles Senne F | Thuin B | | |
PHD10/904 | | | Dour A | Bye 1 | | |
PHD10/905 | | | Luttre A | Bye 2 | | |
PHD10/906 | 2024-11-30 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Bon-Secours A | | |
|
PHD11/901 | 2024-12-06 | 20:00:00 | Thuin B | Chatelet A | | |
PHD11/902 | 2024-12-07 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Neufvilles Senne G | | |
PHD11/903 | 2024-12-07 | 12:00:00 | Gpv Ath A | Neufvilles Senne F | | |
PHD11/904 | 2024-12-07 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Luttre A | | |
PHD11/905 | | | Bye 2 | Dour A | | |
PHD11/906 | | | Bye 1 | Saint-Piat B | | |
|
PHD12/901 | 2025-01-11 | 11:30:00 | Gpv Ath A | Luttre A | | |
PHD12/902 | 2025-01-11 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Saint-Piat B | | |
PHD12/903 | 2025-01-11 | 13:00:00 | Thuin B | Dour A | | |
PHD12/904 | | | Bye 1 | Chatelet A | | |
PHD12/905 | | | Bye 2 | Neufvilles Senne F | | |
PHD12/906 | 2025-01-11 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Neufvilles Senne G | | |
|
PHD13/901 | 2025-01-18 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Gpv Ath A | | |
PHD13/902 | | | Chatelet A | Bye 2 | | |
PHD13/903 | 2025-01-18 | 10:00:00 | Dour A | Saint-Piat A | | |
PHD13/904 | 2025-01-18 | 10:00:00 | Neufvilles Senne F | Bon-Secours A | | |
PHD13/905 | 2025-01-18 | 10:00:00 | Luttre A | Thuin B | | |
PHD13/906 | | | Neufvilles Senne G | Bye 1 | | |
|
PHD14/901 | 2025-01-25 | 12:00:00 | Gpv Ath A | Dour A | | |
PHD14/902 | 2025-01-25 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Chatelet A | | |
PHD14/903 | | | Bye 1 | Neufvilles Senne F | | |
PHD14/904 | 2025-01-25 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Luttre A | | |
PHD14/905 | | | Bye 2 | Neufvilles Senne G | | |
PHD14/906 | 2025-01-25 | 13:00:00 | Thuin B | Saint-Piat B | | |
|
PHD15/901 | 2025-02-08 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Gpv Ath A | | |
PHD15/902 | | | Bye 1 | Thuin B | | |
PHD15/903 | | | Bon-Secours A | Bye 2 | | |
PHD15/904 | 2025-02-08 | 10:00:00 | Neufvilles Senne F | Chatelet A | | |
PHD15/905 | 2025-02-08 | 10:00:00 | Neufvilles Senne G | Luttre A | | |
PHD15/906 | 2025-02-08 | 10:00:00 | Dour A | Saint-Piat B | | |
|
PHD16/901 | 2025-02-15 | 12:00:00 | Gpv Ath A | Bon-Secours A | | |
PHD16/902 | 2025-02-15 | 13:00:00 | Thuin B | Saint-Piat A | | |
PHD16/903 | | | Bye 2 | Bye 1 | | |
PHD16/904 | 2025-02-15 | 11:30:00 | Chatelet A | Dour A | | |
PHD16/905 | 2025-02-15 | 10:00:00 | Neufvilles Senne G | Neufvilles Senne F | | |
PHD16/906 | 2025-02-15 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Luttre A | | |
|
PHD17/901 | | | Bye 1 | Gpv Ath A | | |
PHD17/902 | 2025-02-22 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Saint-Piat A | | |
PHD17/903 | | | Bye 2 | Thuin B | | |
PHD17/904 | 2025-02-21 | 20:00:00 | Luttre A | Chatelet A | | |
PHD17/905 | 2025-02-22 | 10:00:00 | Dour A | Neufvilles Senne F | | |
PHD17/906 | 2025-02-22 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Neufvilles Senne G | | |
|
PHD18/901 | | | Gpv Ath A | Bye 2 | | |
PHD18/902 | | | Saint-Piat A | Bye 1 | | |
PHD18/903 | 2025-03-08 | 13:00:00 | Thuin B | Bon-Secours A | | |
PHD18/904 | 2025-03-08 | 11:30:00 | Chatelet A | Saint-Piat B | | |
PHD18/905 | 2025-03-08 | 10:00:00 | Neufvilles Senne F | Luttre A | | |
PHD18/906 | 2025-03-08 | 10:00:00 | Neufvilles Senne G | Dour A | | |
|
PHD19/901 | 2025-03-15 | 13:00:00 | Thuin B | Gpv Ath A | | |
PHD19/902 | | | Bye 2 | Saint-Piat A | | |
PHD19/903 | | | Bon-Secours A | Bye 1 | | |
PHD19/904 | 2025-03-15 | 11:30:00 | Chatelet A | Neufvilles Senne G | | |
PHD19/905 | 2025-03-15 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Neufvilles Senne F | | |
PHD19/906 | 2025-03-15 | 10:00:00 | Luttre A | Dour A | | |
|
PHD20/901 | 2025-03-29 | 11:30:00 | Gpv Ath A | Chatelet A | | |
PHD20/902 | 2025-03-29 | 10:00:00 | Neufvilles Senne F | Saint-Piat A | | |
PHD20/903 | 2025-03-29 | 10:00:00 | Neufvilles Senne G | Thuin B | | |
PHD20/904 | | | Bye 1 | Luttre A | | |
PHD20/905 | | | Saint-Piat B | Bye 2 | | |
PHD20/906 | 2025-03-29 | 10:00:00 | Dour A | Bon-Secours A | | |
|
PHD21/901 | 2025-04-05 | 12:00:00 | Gpv Ath A | Neufvilles Senne G | | |
PHD21/902 | 2025-04-05 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Chatelet A | | |
PHD21/903 | 2025-04-05 | 14:00:00 | Thuin B | Neufvilles Senne F | | |
PHD21/904 | | | Bye 1 | Dour A | | |
PHD21/905 | | | Bye 2 | Luttre A | | |
PHD21/906 | 2025-04-05 | 10:00:00 | Bon-Secours A | Saint-Piat B | | |
|
PHD22/901 | 2025-04-11 | 20:00:00 | Chatelet A | Thuin B | | |
PHD22/902 | 2025-04-12 | 10:00:00 | Neufvilles Senne G | Saint-Piat A | | |
PHD22/903 | 2025-04-12 | 10:00:00 | Neufvilles Senne F | Gpv Ath A | | |
PHD22/904 | 2025-04-12 | 10:00:00 | Luttre A | Bon-Secours A | | |
PHD22/905 | | | Dour A | Bye 2 | | |
PHD22/906 | | | Saint-Piat B | Bye 1 | | |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés