Calendrier de St Piat Dames B 2023-2024,
Division 1A
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | Palette Neufvilles Senne E | 10 | 79 | 21 | 29 |
2 | Dour Palette A | 10 | 58 | 42 | 24 |
3 | Palette Saint-Piat A | 10 | 64 | 36 | 23 |
4 | Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A | 10 | 64 | 36 | 23 |
5 | CTT Ping 2000 Ecaussinnes B | 10 | 57 | 43 | 22 |
6 | Goliath Pays Vert Athois A | 10 | 55 | 45 | 22 |
7 | Palette Neufvilles Senne F | 10 | 51 | 49 | 20 |
8 | CP Luttre A | 10 | 52 | 48 | 19 |
9 | Palette Saint-Piat B | 10 | 41 | 59 | 17 |
10 | RPV Ecaussinnes B | 10 | 37 | 63 | 16 |
11 | Royal CTT Thuin C | 10 | 30 | 70 | 13 |
12 | Palette Greemlins Quaregnon/Wasmuel A | 10 | 12 | 88 | 10 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHD01/901 | 2023-09-16 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Neufvilles Senne E | 0-10 | liens |
PHD01/902 | 2023-09-16 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Saint-Piat A | 0-10 | liens |
PHD01/903 | 2023-09-16 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Neufvilles Senne F | 5-5 | liens |
PHD01/904 | 2023-09-16 | 10:00:00 | Dour A | Hyon - Cuesmes A | 3-7 | liens |
PHD01/905 | 2023-09-16 | 10:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Gpv Ath A | 6-4 | liens |
PHD01/906 | 2023-09-15 | 20:00:00 | Thuin C | Luttre A | 5-5 | liens |
|
PHD02/901 | 2023-09-23 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Saint-Piat B | 6-4 | liens |
PHD02/902 | 2023-09-23 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Dour A | 7-3 | liens |
PHD02/903 | 2023-09-23 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Palette Verte Ecaus. B | 10-0 | liens |
PHD02/904 | 2023-09-23 | 10:00:00 | Luttre A | Ping 2000 Ecaus. B | 6-4 | liens |
PHD02/905 | 2023-09-23 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Pg Quaregnon/Wasmuel A | 9-1 | liens |
PHD02/906 | 2023-09-23 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Thuin C | 9-1 | liens |
|
PHD03/901 | 2023-09-30 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Neufvilles Senne E | 2-8 | liens |
PHD03/902 | 2023-09-30 | 10:00:00 | Dour A | Luttre A | 8-2 | liens |
PHD03/903 | 2023-09-30 | 10:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Hyon - Cuesmes A | 5-5 | liens |
PHD03/904 | 2023-09-30 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Saint-Piat A | 1-9 | liens |
PHD03/905 | 2023-09-30 | 10:00:00 | Thuin C | Gpv Ath A | 5-5 | liens |
PHD03/906 | 2023-09-30 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Neufvilles Senne F | 5-5 | liens |
|
PHD04/901 | 2023-10-07 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Saint-Piat A | 5-5 | liens |
PHD04/902 | 2023-10-07 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Hyon - Cuesmes A | 6-4 | liens |
PHD04/903 | 2023-10-07 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Luttre A | 6-4 | liens |
PHD04/904 | 2023-10-07 | 10:00:00 | Dour A | Ping 2000 Ecaus. B | 6-4 | liens |
PHD04/905 | 2023-10-07 | 10:00:00 | Thuin C | Pg Quaregnon/Wasmuel A | 7-3 | liens |
PHD04/906 | 2023-10-07 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Palette Verte Ecaus. B | 9-1 | liens |
|
PHD05/901 | 2023-10-14 | 10:00:00 | Luttre A | Neufvilles Senne E | 3-7 | liens |
PHD05/902 | 2023-10-14 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Neufvilles Senne F | 6-4 | liens |
PHD05/903 | 2023-10-14 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Gpv Ath A | 6-4 | liens |
PHD05/904 | 2023-10-14 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Dour A | 3-7 | liens |
PHD05/905 | 2023-10-14 | 10:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Thuin C | 9-1 | liens |
PHD05/906 | 2023-10-14 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Saint-Piat B | 3-7 | liens |
|
PHD06/901 | 2023-10-21 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Hyon - Cuesmes A | 7-3 | liens |
PHD06/902 | 2023-10-21 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Luttre A | 6-4 | liens |
PHD06/903 | 2023-10-21 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Gpv Ath A | 3-7 | liens |
PHD06/904 | 2023-10-21 | 10:00:00 | Dour A | Pg Quaregnon/Wasmuel A | 9-1 | liens |
PHD06/905 | 2023-10-21 | 10:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Palette Verte Ecaus. B | 5-5 | liens |
PHD06/906 | 2023-10-21 | 10:00:00 | Thuin C | Saint-Piat B | 5-5 | liens |
|
PHD07/901 | 2023-11-04 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Neufvilles Senne E | 1-9 | liens |
PHD07/902 | 2023-11-04 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Saint-Piat A | 4-6 | liens |
PHD07/903 | 2023-11-04 | 10:00:00 | Luttre A | Neufvilles Senne F | 7-3 | liens |
PHD07/904 | 2023-11-04 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Dour A | 2-8 | liens |
PHD07/905 | 2023-11-04 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Ping 2000 Ecaus. B | 2-8 | liens |
PHD07/906 | 2023-11-04 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Thuin C | 10-0 ff | liens |
|
PHD08/901 | 2023-11-18 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Neufvilles Senne F | 9-1 | liens |
PHD08/902 | 2023-11-18 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Gpv Ath A | 4-6 | liens |
PHD08/903 | 2023-11-18 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Luttre A | 7-3 | liens |
PHD08/904 | 2023-11-17 | 20:00:00 | Thuin C | Dour A | 4-6 | liens |
PHD08/905 | 2023-11-18 | 13:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Saint-Piat B | 7-3 | liens |
PHD08/906 | 2023-11-18 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Pg Quaregnon/Wasmuel A | 9-1 | liens |
|
PHD09/901 | 2023-11-25 | 10:00:00 | Dour A | Neufvilles Senne E | 2-8 | liens |
PHD09/902 | 2023-11-25 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Ping 2000 Ecaus. B | 4-6 | liens |
PHD09/903 | 2023-11-24 | 20:00:00 | Neufvilles Senne F | Thuin C | 8-2 | liens |
PHD09/904 | 2023-11-25 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Hyon - Cuesmes A | 0-10 | liens |
PHD09/905 | 2023-11-25 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Saint-Piat B | 5-5 | liens |
PHD09/906 | 2023-11-25 | 10:00:00 | Luttre A | Palette Verte Ecaus. B | 9-1 | liens |
|
PHD10/901 | 2023-12-02 | 10:00:00 | Thuin C | Neufvilles Senne E | 0-10 ff | liens |
PHD10/902 | 2023-12-02 | 10:00:00 | Dour A | Saint-Piat A | 6-4 | liens |
PHD10/903 | 2023-12-02 | 09:30:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Neufvilles Senne F | 3-7 | liens |
PHD10/904 | 2023-12-02 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Hyon - Cuesmes A | 1-9 | liens |
PHD10/905 | 2023-12-02 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Gpv Ath A | 0-10 | liens |
PHD10/906 | 2023-12-02 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Luttre A | 1-9 | liens |
|
PHD11/901 | 2023-12-09 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Dour A | | |
PHD11/902 | 2023-12-09 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Thuin C | | |
PHD11/903 | 2023-12-09 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Ping 2000 Ecaus. B | | |
PHD11/904 | 2023-12-09 | 10:00:00 | Luttre A | Pg Quaregnon/Wasmuel A | | |
PHD11/905 | 2023-12-09 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Palette Verte Ecaus. B | | |
PHD11/906 | 2023-12-09 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Saint-Piat B | | |
|
PHD12/901 | 2024-01-13 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Pg Quaregnon/Wasmuel A | | |
PHD12/902 | 2024-01-13 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Saint-Piat B | | |
PHD12/903 | 2024-01-13 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Palette Verte Ecaus. B | | |
PHD12/904 | 2024-01-13 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Dour A | | |
PHD12/905 | 2024-01-13 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Ping 2000 Ecaus. B | | |
PHD12/906 | 2024-01-12 | 20:00:00 | Luttre A | Thuin C | | |
|
PHD13/901 | 2024-01-20 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Neufvilles Senne E | | |
PHD13/902 | 2024-01-20 | 10:00:00 | Dour A | Gpv Ath A | | |
PHD13/903 | 2024-01-20 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Saint-Piat A | | |
PHD13/904 | 2024-01-20 | 10:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Luttre A | | |
PHD13/905 | 2024-01-20 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Neufvilles Senne F | | |
PHD13/906 | 2024-01-20 | 10:00:00 | Thuin C | Hyon - Cuesmes A | | |
|
PHD14/901 | 2024-01-27 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Palette Verte Ecaus. B | | |
PHD14/902 | 2024-01-26 | 20:00:00 | Luttre A | Dour A | | |
PHD14/903 | 2024-01-27 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Ping 2000 Ecaus. B | | |
PHD14/904 | 2024-01-27 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Pg Quaregnon/Wasmuel A | | |
PHD14/905 | 2024-01-27 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Thuin C | | |
PHD14/906 | 2024-01-27 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Saint-Piat B | | |
|
PHD15/901 | 2024-02-10 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Neufvilles Senne E | | |
PHD15/902 | 2024-02-10 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Neufvilles Senne F | | |
PHD15/903 | 2024-02-09 | 20:00:00 | Luttre A | Gpv Ath A | | |
PHD15/904 | 2024-02-10 | 10:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Dour A | | |
PHD15/905 | 2024-02-10 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Thuin C | | |
PHD15/906 | 2024-02-10 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Saint-Piat B | | |
|
PHD16/901 | 2024-02-17 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Luttre A | | |
PHD16/902 | 2024-02-17 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Saint-Piat A | | |
PHD16/903 | 2024-02-17 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Hyon - Cuesmes A | | |
PHD16/904 | 2024-02-17 | 10:00:00 | Dour A | Palette Verte Ecaus. B | | |
PHD16/905 | 2024-02-17 | 10:00:00 | Thuin C | Ping 2000 Ecaus. B | | |
PHD16/906 | 2024-02-17 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Pg Quaregnon/Wasmuel A | | |
|
PHD17/901 | 2024-02-24 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Neufvilles Senne E | | |
PHD17/902 | 2024-02-24 | 10:00:00 | Luttre A | Saint-Piat A | | |
PHD17/903 | 2024-02-24 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Neufvilles Senne F | | |
PHD17/904 | 2024-02-24 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Dour A | | |
PHD17/905 | 2024-02-24 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Ping 2000 Ecaus. B | | |
PHD17/906 | 2024-02-24 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Thuin C | | |
|
PHD18/901 | 2024-03-09 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Gpv Ath A | | |
PHD18/902 | 2024-03-09 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Hyon - Cuesmes A | | |
PHD18/903 | 2024-03-09 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Luttre A | | |
PHD18/904 | 2024-03-09 | 10:00:00 | Dour A | Saint-Piat B | | |
PHD18/905 | 2024-03-09 | 10:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Pg Quaregnon/Wasmuel A | | |
PHD18/906 | 2024-03-08 | 19:30:00 | Thuin C | Palette Verte Ecaus. B | | |
|
PHD19/901 | 2024-03-16 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Neufvilles Senne E | | |
PHD19/902 | 2024-03-16 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Saint-Piat A | | |
PHD19/903 | 2024-03-16 | 10:00:00 | Luttre A | Hyon - Cuesmes A | | |
PHD19/904 | 2024-03-16 | 10:00:00 | Dour A | Thuin C | | |
PHD19/905 | 2024-03-16 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Ping 2000 Ecaus. B | | |
PHD19/906 | 2024-03-16 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Palette Verte Ecaus. B | | |
|
PHD20/901 | 2024-03-30 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Dour A | | |
PHD20/902 | 2024-03-30 | 10:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Saint-Piat A | | |
PHD20/903 | 2024-03-30 | 10:00:00 | Thuin C | Neufvilles Senne F | | |
PHD20/904 | 2024-03-30 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Pg Quaregnon/Wasmuel A | | |
PHD20/905 | 2024-03-30 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Gpv Ath A | | |
PHD20/906 | 2024-03-30 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Luttre A | | |
|
PHD21/901 | 2024-04-13 | 11:00:00 | Neufvilles Senne E | Thuin C | | |
PHD21/902 | 2024-04-13 | 10:00:00 | Saint-Piat A | Dour A | | |
PHD21/903 | 2024-04-13 | 11:00:00 | Neufvilles Senne F | Ping 2000 Ecaus. B | | |
PHD21/904 | 2024-04-13 | 10:00:00 | Hyon - Cuesmes A | Palette Verte Ecaus. B | | |
PHD21/905 | 2024-04-13 | 12:30:00 | Gpv Ath A | Pg Quaregnon/Wasmuel A | | |
PHD21/906 | 2024-04-13 | 10:00:00 | Luttre A | Saint-Piat B | | |
|
PHD22/901 | 2024-04-20 | 10:00:00 | Dour A | Neufvilles Senne F | | |
PHD22/902 | 2024-04-20 | 10:00:00 | Thuin C | Saint-Piat A | | |
PHD22/903 | 2024-04-20 | 10:00:00 | Ping 2000 Ecaus. B | Neufvilles Senne E | | |
PHD22/904 | 2024-04-20 | 10:00:00 | Pg Quaregnon/Wasmuel A | Luttre A | | |
PHD22/905 | 2024-04-20 | 10:00:00 | Palette Verte Ecaus. B | Gpv Ath A | | |
PHD22/906 | 2024-04-20 | 10:00:00 | Saint-Piat B | Hyon - Cuesmes A | | |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés