Calendrier de St Piat D 2023-2024,
Division 3A
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | TT Les Templiers Estaimbourg A | 8 | 87 | 41 | 22 |
2 | ETT Vaulx A | 9 | 78 | 66 | 20 |
3 | La Palette Gaurinoise A | 8 | 71 | 57 | 18 |
4 | Rppc Antoing A | 8 | 72 | 56 | 17 |
5 | Royal TTC Allain B | 8 | 58 | 70 | 16 |
6 | Ping Pong Club Pecq C | 9 | 69 | 75 | 16 |
7 | Royal CTT Kitch Mouscron B | 8 | 61 | 67 | 15 |
8 | Palette Saint-Piat D | 8 | 56 | 72 | 15 |
9 | CTT Centre - Herseaux C | 8 | 54 | 74 | 13 |
10 | Essor Luna Marquain A | 8 | 50 | 78 | 12 |
11 | TT Don Bosco Tournai D (af) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | El Paraplu Wodecq A (af) | 0 | 0 | 0 | 0 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHM01/071 | 2023-09-16 | 19:00:00 | Herseaux C | Kitch Mouscron B | 11-5 | liens |
PHM01/072 | 2023-09-16 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Rppc Pecq C | 8-8 | liens |
PHM01/073 | 2023-09-16 | 19:30:00 | Wodecq A | Antoing A | 0-0 af | liens |
PHM01/074 | 2023-09-16 | 19:00:00 | Saint-Piat D | Allain B | 7-9 | liens |
PHM01/075 | 2023-09-16 | 19:00:00 | Les Templiers A | Vaulx A | 13-3 | liens |
PHM01/076 | 2023-09-16 | 20:00:00 | Don Bosco D | Essor Luna Marquain A | 0-0 af | liens |
|
PHM02/071 | 2023-09-23 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | La Palette Gaurinoise A | 9-7 | liens |
PHM02/072 | 2023-09-22 | 20:00:00 | Vaulx A | Saint-Piat D | 15-1 | liens |
PHM02/073 | 2023-09-23 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Wodecq A | 0-0 af (af) | liens |
PHM02/074 | 2023-09-23 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Les Templiers A | 6-10 | liens |
PHM02/075 | 2023-09-23 | 19:00:00 | Antoing A | Herseaux C | 11-5 | liens |
PHM02/076 | 2023-09-23 | 19:00:00 | Allain B | Don Bosco D | 0-0 af (af) | liens |
|
PHM03/071 | 2023-09-30 | 19:30:00 | Wodecq A | Kitch Mouscron B | 0-0 af | liens |
PHM03/072 | 2023-09-30 | 20:00:00 | Saint-Piat D | Essor Luna Marquain A | 10-6 | liens |
PHM03/073 | 2023-09-30 | 19:00:00 | Les Templiers A | Allain B | 13-3 | liens |
PHM03/074 | 2023-09-30 | 19:00:00 | Herseaux C | Rppc Pecq C | 6-10 | liens |
PHM03/075 | 2023-09-30 | 19:00:00 | Don Bosco D | Vaulx A | 0-0 af | liens |
PHM03/076 | 2023-09-30 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Antoing A | 9-7 | liens |
|
PHM04/071 | 2023-10-07 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Rppc Pecq C | 13-3 | liens |
PHM04/072 | 2023-10-07 | 19:00:00 | Antoing A | Allain B | 13-3 | liens |
PHM04/073 | 2023-10-06 | 20:10:00 | Essor Luna Marquain A | Vaulx A | 7-9 | liens |
PHM04/074 | 2023-10-07 | 19:00:00 | Saint-Piat D | Les Templiers A | 5-11 | liens |
PHM04/075 | 2023-10-07 | 19:00:00 | Don Bosco D | Herseaux C | 0-0 af | liens |
PHM04/076 | 2023-10-07 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Wodecq A | 0-0 af (af) | liens |
|
PHM05/071 | 2023-10-14 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Kitch Mouscron B | 9-7 | liens |
PHM05/072 | 2023-10-14 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Antoing A | 8-8 | liens |
PHM05/073 | 2023-10-14 | 19:00:00 | Allain B | Vaulx A | 6-10 | liens |
PHM05/074 | 2023-10-14 | 19:30:00 | Wodecq A | Saint-Piat D | 0-0 af | liens |
PHM05/075 | 2023-10-13 | 20:00:00 | Les Templiers A | Don Bosco D | 0-0 af (af) | liens |
PHM05/076 | 2023-10-14 | 19:00:00 | Herseaux C | La Palette Gaurinoise A | 9-7 | liens |
|
PHM06/071 | 2023-10-21 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Allain B | 8-8 | liens |
PHM06/072 | 2023-10-20 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Essor Luna Marquain A | 11-5 | liens |
PHM06/073 | 2023-10-21 | 19:00:00 | Antoing A | Vaulx A | 14-2 | liens |
PHM06/074 | 2023-10-21 | 19:00:00 | Saint-Piat D | Herseaux C | 11-5 | liens |
PHM06/075 | 2023-10-21 | 19:00:00 | Les Templiers A | Wodecq A | 0-0 af (af) | liens |
PHM06/076 | 2023-10-21 | 19:00:00 | Don Bosco D | La Palette Gaurinoise A | 0-0 af | liens |
|
PHM07/071 | 2023-11-04 | 19:00:00 | Vaulx A | Kitch Mouscron B | 14-2 | liens |
PHM07/072 | 2023-11-04 | 19:00:00 | Allain B | Rppc Pecq C | 9-7 | liens |
PHM07/073 | 2023-11-04 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Antoing A | 10-6 | liens |
PHM07/074 | 2023-11-04 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Saint-Piat D | 8-8 | liens |
PHM07/075 | 2023-11-04 | 19:00:00 | Herseaux C | Les Templiers A | 5-11 | liens |
PHM07/076 | 2023-11-04 | 19:00:00 | Wodecq A | Don Bosco D | 0-0 af (af) | liens |
|
PHM08/071 | 2023-11-18 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Antoing A | 6-10 | liens |
PHM08/072 | 2023-11-18 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Vaulx A | 8-8 | liens |
PHM08/073 | 2023-11-18 | 20:00:00 | Allain B | Essor Luna Marquain A | 12-4 | liens |
PHM08/074 | 2023-11-18 | 19:00:00 | Don Bosco D | Saint-Piat D | 0-0 af | liens |
PHM08/075 | 2023-11-18 | 19:00:00 | Les Templiers A | La Palette Gaurinoise A | 7-9 | liens |
PHM08/076 | 2023-11-18 | 19:30:00 | Wodecq A | Herseaux C | 0-0 af | liens |
|
PHM09/071 | 2023-11-25 | 20:00:00 | Saint-Piat D | Kitch Mouscron B | 5-11 | liens |
PHM09/072 | 2023-11-25 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Les Templiers A | 7-9 | liens |
PHM09/073 | 2023-11-25 | 19:00:00 | Antoing A | Don Bosco D | 0-0 af (af) | liens |
PHM09/074 | 2023-11-25 | 19:00:00 | Herseaux C | Allain B | 8-8 | liens |
PHM09/075 | 2023-11-25 | 19:00:00 | Vaulx A | La Palette Gaurinoise A | 6-10 | liens |
PHM09/076 | 2023-11-25 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Wodecq A | 0-0 af (af) | liens |
|
PHM10/071 | 2023-12-02 | 19:00:00 | Don Bosco D | Kitch Mouscron B | 0-0 af | liens |
PHM10/072 | 2023-12-02 | 19:00:00 | Saint-Piat D | Rppc Pecq C | 9-7 | liens |
PHM10/073 | 2023-12-02 | 19:00:00 | Les Templiers A | Antoing A | 13-3 | liens |
PHM10/074 | 2023-12-02 | 19:30:00 | Wodecq A | Allain B | 0-0 af | liens |
PHM10/075 | 2023-12-02 | 19:00:00 | Herseaux C | Vaulx A | 5-11 | liens |
PHM10/076 | 2023-12-02 | 20:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Essor Luna Marquain A | 13-3 | liens |
|
PHM11/071 | 2023-12-09 | 19:00:00 | Antoing A | Saint-Piat D | | |
PHM11/072 | 2023-12-09 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Don Bosco D | 0-0 (af) | liens |
PHM11/073 | 2023-12-09 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Les Templiers A | | |
PHM11/074 | 2023-12-09 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Herseaux C | | |
PHM11/075 | 2023-12-09 | 19:00:00 | Vaulx A | Wodecq A | 0-0 (af) | liens |
PHM11/076 | 2023-12-09 | 19:00:00 | Allain B | La Palette Gaurinoise A | | |
|
PHM12/071 | 2024-01-13 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Herseaux C | | |
PHM12/072 | 2024-01-13 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | La Palette Gaurinoise A | | |
PHM12/073 | 2024-01-13 | 19:00:00 | Antoing A | Wodecq A | 0-0 (af) | liens |
PHM12/074 | 2024-01-13 | 19:00:00 | Allain B | Saint-Piat D | | |
PHM12/075 | 2024-01-13 | 19:00:00 | Vaulx A | Les Templiers A | | |
PHM12/076 | 2024-01-13 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Don Bosco D | 0-0 (af) | liens |
|
PHM13/071 | 2024-01-20 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Kitch Mouscron B | | |
PHM13/072 | 2024-01-20 | 19:00:00 | Saint-Piat D | Vaulx A | | |
PHM13/073 | 2024-01-20 | 19:30:00 | Wodecq A | Rppc Pecq C | 0-0 (af) | liens |
PHM13/074 | 2024-01-20 | 20:00:00 | Les Templiers A | Essor Luna Marquain A | | |
PHM13/075 | 2024-01-20 | 19:00:00 | Herseaux C | Antoing A | | |
PHM13/076 | 2024-01-20 | 19:00:00 | Don Bosco D | Allain B | 0-0 (af) | liens |
|
PHM14/071 | 2024-01-27 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Wodecq A | 0-0 (af) | liens |
PHM14/072 | 2024-01-27 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Saint-Piat D | | |
PHM14/073 | 2024-01-27 | 19:00:00 | Allain B | Les Templiers A | | |
PHM14/074 | 2024-01-27 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Herseaux C | | |
PHM14/075 | 2024-01-27 | 19:00:00 | Vaulx A | Don Bosco D | 0-0 (af) | liens |
PHM14/076 | 2024-01-27 | 19:00:00 | Antoing A | La Palette Gaurinoise A | | |
|
PHM15/071 | 2024-02-10 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Kitch Mouscron B | | |
PHM15/072 | 2024-02-10 | 19:00:00 | Allain B | Antoing A | | |
PHM15/073 | 2024-02-10 | 19:00:00 | Vaulx A | Essor Luna Marquain A | | |
PHM15/074 | 2024-02-10 | 19:00:00 | Les Templiers A | Saint-Piat D | | |
PHM15/075 | 2024-02-10 | 19:00:00 | Herseaux C | Don Bosco D | 0-0 (af) | liens |
PHM15/076 | 2024-02-10 | 19:30:00 | Wodecq A | La Palette Gaurinoise A | 0-0 (af) | liens |
|
PHM16/071 | 2024-02-17 | 20:00:00 | Kitch Mouscron B | Essor Luna Marquain A | | |
PHM16/072 | 2024-02-17 | 19:00:00 | Antoing A | Rppc Pecq C | | |
PHM16/073 | 2024-02-17 | 19:00:00 | Vaulx A | Allain B | | |
PHM16/074 | 2024-02-17 | 19:00:00 | Saint-Piat D | Wodecq A | 0-0 (af) | liens |
PHM16/075 | 2024-02-17 | 19:00:00 | Don Bosco D | Les Templiers A | 0-0 (af) | liens |
PHM16/076 | 2024-02-17 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Herseaux C | | |
|
PHM17/071 | 2024-02-24 | 19:00:00 | Allain B | Kitch Mouscron B | | |
PHM17/072 | 2024-02-24 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Rppc Pecq C | | |
PHM17/073 | 2024-02-24 | 19:00:00 | Vaulx A | Antoing A | | |
PHM17/074 | 2024-02-24 | 19:00:00 | Herseaux C | Saint-Piat D | | |
PHM17/075 | 2024-02-24 | 19:30:00 | Wodecq A | Les Templiers A | 0-0 (af) | liens |
PHM17/076 | 2024-02-24 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Don Bosco D | 0-0 (af) | liens |
|
PHM18/071 | 2024-03-09 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Vaulx A | | |
PHM18/072 | 2024-03-09 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Allain B | | |
PHM18/073 | 2024-03-09 | 19:00:00 | Antoing A | Essor Luna Marquain A | | |
PHM18/074 | 2024-03-09 | 20:00:00 | Saint-Piat D | La Palette Gaurinoise A | | |
PHM18/075 | 2024-03-09 | 19:00:00 | Les Templiers A | Herseaux C | | |
PHM18/076 | 2024-03-09 | 19:00:00 | Don Bosco D | Wodecq A | 0-0 (af) | liens |
|
PHM19/071 | 2024-03-16 | 19:00:00 | Antoing A | Kitch Mouscron B | | |
PHM19/072 | 2024-03-16 | 19:00:00 | Vaulx A | Rppc Pecq C | | |
PHM19/073 | 2024-03-16 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | Allain B | | |
PHM19/074 | 2024-03-15 | 20:00:00 | Saint-Piat D | Don Bosco D | 0-0 (af) | liens |
PHM19/075 | 2024-03-16 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Les Templiers A | | |
PHM19/076 | 2024-03-16 | 19:00:00 | Herseaux C | Wodecq A | 0-0 (af) | liens |
|
PHM20/071 | 2024-03-30 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Saint-Piat D | | |
PHM20/072 | 2024-03-30 | 19:00:00 | Les Templiers A | Rppc Pecq C | | |
PHM20/073 | 2024-03-30 | 19:00:00 | Don Bosco D | Antoing A | 0-0 (af) | liens |
PHM20/074 | 2024-03-30 | 19:00:00 | Allain B | Herseaux C | | |
PHM20/075 | 2024-03-30 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Vaulx A | | |
PHM20/076 | 2024-03-30 | 20:00:00 | Wodecq A | Essor Luna Marquain A | 0-0 (af) | liens |
|
PHM21/071 | 2024-04-13 | 19:00:00 | Kitch Mouscron B | Don Bosco D | 0-0 (af) | liens |
PHM21/072 | 2024-04-13 | 19:00:00 | Rppc Pecq C | Saint-Piat D | | |
PHM21/073 | 2024-04-13 | 19:00:00 | Antoing A | Les Templiers A | | |
PHM21/074 | 2024-04-13 | 19:00:00 | Allain B | Wodecq A | 0-0 (af) | liens |
PHM21/075 | 2024-04-13 | 19:00:00 | Vaulx A | Herseaux C | | |
PHM21/076 | 2024-04-13 | 20:00:00 | Essor Luna Marquain A | La Palette Gaurinoise A | | |
|
PHM22/071 | 2024-04-20 | 19:00:00 | Saint-Piat D | Antoing A | | |
PHM22/072 | 2024-04-20 | 19:00:00 | Don Bosco D | Rppc Pecq C | 0-0 (af) | liens |
PHM22/073 | 2024-04-20 | 19:00:00 | Les Templiers A | Kitch Mouscron B | | |
PHM22/074 | 2024-04-20 | 20:00:00 | Herseaux C | Essor Luna Marquain A | | |
PHM22/075 | 2024-04-20 | 19:30:00 | Wodecq A | Vaulx A | 0-0 (af) | liens |
PHM22/076 | 2024-04-20 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Allain B | | |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés