Calendrier de St Piat C 2022-2023,
Division 2A
Classement
Classement |
Equipe |
MJ |
MG |
MP |
Points |
1 | Palette Colfontaine-Flenu A | 21 | 235 | 101 | 57 |
2 | Palette Saint-Piat C | 21 | 212 | 124 | 55 |
3 | Palette Leuzoise B | 21 | 205 | 131 | 52 |
4 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain E | 21 | 193 | 143 | 47 |
5 | Raquette Rouge Basecles D | 21 | 182 | 154 | 41 |
6 | Palette De Blicquy B | 21 | 164 | 172 | 40 |
7 | Palette Bon-Secours D | 21 | 155 | 181 | 39 |
8 | Goliath Pays Vert Athois B | 21 | 152 | 184 | 39 |
9 | CTT Centre - Herseaux B | 21 | 156 | 180 | 38 |
10 | Royal CTT Kitch Mouscron A | 21 | 142 | 194 | 35 |
11 | La Palette Gaurinoise A | 21 | 93 | 243 | 23 |
12 | Palette Friends Papignies B (af) | 11 | 47 | 129 | 12 |
MatchId |
Date |
Heure |
Visités |
Visiteurs |
Score |
Details |
PHM01/091 | 2022-09-17 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | Kitch Mouscron A | 11-5 | liens |
PHM01/092 | 2022-09-17 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Papignies B | 8-8 (af) | liens |
PHM01/093 | 2022-09-17 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | Cajmir E | 12-4 | liens |
PHM01/094 | 2022-09-17 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Colfontaine-Flenu A | 6-10 | liens |
PHM01/095 | 2022-09-17 | 19:00:00 | Saint-Piat C | Gpv Ath B | 9-7 | liens |
PHM01/096 | 2022-09-17 | 19:00:00 | Bon-Secours D | Herseaux B | 7-9 | liens |
|
PHM02/091 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | R.R. Basecles D | 8-8 | liens |
PHM02/092 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Gpv Ath B | La Palette Gaurinoise A | 8-8 | liens |
PHM02/093 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Papignies B | Palette Leuzoise B | 3-13 (af) | liens |
PHM02/094 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Herseaux B | Saint-Piat C | 7-9 | liens |
PHM02/095 | 2022-09-23 | 20:00:00 | Cajmir E | Palette De Blicquy B | 7-9 | liens |
PHM02/096 | 2022-09-24 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | Bon-Secours D | 13-3 | liens |
|
PHM03/091 | 2022-10-01 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | Kitch Mouscron A | 10-6 | liens |
PHM03/092 | 2022-10-01 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Herseaux B | 6-10 | liens |
PHM03/093 | 2022-10-01 | 19:00:00 | Saint-Piat C | Colfontaine-Flenu A | 9-7 | liens |
PHM03/094 | 2022-10-01 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | Papignies B | 14-2 (af) | liens |
PHM03/095 | 2022-10-01 | 19:00:00 | Bon-Secours D | Gpv Ath B | 12-4 | liens |
PHM03/096 | 2022-10-01 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Cajmir E | 5-11 | liens |
|
PHM04/091 | 2022-10-15 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | Papignies B | 9-7 (af) | liens |
PHM04/092 | 2022-10-14 | 20:00:00 | Cajmir E | Colfontaine-Flenu A | 10-6 | liens |
PHM04/093 | 2022-10-15 | 19:00:00 | Gpv Ath B | Herseaux B | 4-12 | liens |
PHM04/094 | 2022-10-15 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Saint-Piat C | 3-13 | liens |
PHM04/095 | 2022-10-15 | 19:00:00 | Bon-Secours D | Palette De Blicquy B | 11-5 | liens |
PHM04/096 | 2022-10-15 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | R.R. Basecles D | 13-3 | liens |
|
PHM05/091 | 2022-10-22 | 19:00:00 | Herseaux B | Kitch Mouscron A | 7-9 | liens |
PHM05/092 | 2022-10-22 | 19:00:00 | Papignies B | Cajmir E | 5-11 (af) | liens |
PHM05/093 | 2022-10-22 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | Gpv Ath B | 14-2 | liens |
PHM05/094 | 2022-10-22 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | La Palette Gaurinoise A | 12-4 | liens |
PHM05/095 | 2022-10-22 | 20:00:00 | Saint-Piat C | Bon-Secours D | 15-1 | liens |
PHM05/096 | 2022-10-22 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | R.R. Basecles D | 6-10 | liens |
|
PHM06/091 | 2022-10-29 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | Colfontaine-Flenu A | 7-9 | liens |
PHM06/092 | 2022-10-29 | 19:00:00 | Papignies B | Herseaux B | 6-10 (af) | liens |
PHM06/093 | 2022-10-28 | 20:00:00 | Cajmir E | Gpv Ath B | 12-4 | liens |
PHM06/094 | 2022-10-29 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Palette De Blicquy B | 8-8 | liens |
PHM06/095 | 2022-10-29 | 20:00:00 | Saint-Piat C | Palette Leuzoise B | 13-3 | liens |
PHM06/096 | 2022-10-29 | 19:00:00 | Bon-Secours D | R.R. Basecles D | 9-7 | liens |
|
PHM07/091 | 2022-11-12 | 19:00:00 | Gpv Ath B | Kitch Mouscron A | 9-7 | liens |
PHM07/092 | 2022-11-12 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | Papignies B | 15-1 (af) | liens |
PHM07/093 | 2022-11-12 | 19:00:00 | Herseaux B | Cajmir E | 11-5 | liens |
PHM07/094 | 2022-11-12 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | La Palette Gaurinoise A | 14-2 | liens |
PHM07/095 | 2022-11-12 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | Saint-Piat C | 9-7 | liens |
PHM07/096 | 2022-11-12 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | Bon-Secours D | 14-2 | liens |
|
PHM08/091 | 2022-11-19 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | Cajmir E | 5-11 | liens |
PHM08/092 | 2022-11-19 | 19:00:00 | Papignies B | Gpv Ath B | 8-8 (af) | liens |
PHM08/093 | 2022-11-19 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | Herseaux B | 13-3 | liens |
PHM08/094 | 2022-11-19 | 19:00:00 | Bon-Secours D | La Palette Gaurinoise A | 11-5 | liens |
PHM08/095 | 2022-11-19 | 20:00:00 | Saint-Piat C | R.R. Basecles D | 5-11 | liens |
PHM08/096 | 2022-11-19 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | Palette De Blicquy B | 10-6 | liens |
|
PHM09/091 | 2022-11-26 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Kitch Mouscron A | 7-9 | liens |
PHM09/092 | 2022-11-26 | 19:00:00 | Papignies B | Saint-Piat C | 4-12 (af) | liens |
PHM09/093 | 2022-11-25 | 20:00:00 | Cajmir E | Bon-Secours D | 11-5 | liens |
PHM09/094 | 2022-11-26 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | Colfontaine-Flenu A | 7-9 | liens |
PHM09/095 | 2022-11-26 | 19:00:00 | Gpv Ath B | R.R. Basecles D | 5-11 | liens |
PHM09/096 | 2022-11-26 | 19:00:00 | Herseaux B | Palette Leuzoise B | 3-13 | liens |
|
PHM10/091 | 2022-12-03 | 19:00:00 | Bon-Secours D | Kitch Mouscron A | 7-9 | liens |
PHM10/092 | 2022-12-03 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Papignies B | 13-3 (af) | liens |
PHM10/093 | 2022-12-03 | 19:00:00 | Saint-Piat C | Cajmir E | 11-5 | liens |
PHM10/094 | 2022-12-03 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | Colfontaine-Flenu A | 11-5 | liens |
PHM10/095 | 2022-12-03 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | Gpv Ath B | 12-4 | liens |
PHM10/096 | 2022-12-03 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Herseaux B | 7-9 | liens |
|
PHM11/091 | 2022-12-09 | 20:00:00 | Cajmir E | La Palette Gaurinoise A | 14-2 | liens |
PHM11/092 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Papignies B | Bon-Secours D | 0-16 ff | liens |
PHM11/093 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | Saint-Piat C | 4-12 | liens |
PHM11/094 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Herseaux B | Palette De Blicquy B | 16-0 ff | liens |
PHM11/095 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Gpv Ath B | Palette Leuzoise B | 11-5 | liens |
PHM11/096 | 2022-12-10 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | R.R. Basecles D | 13-3 | liens |
|
PHM12/091 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | Palette De Blicquy B | 5-11 | liens |
PHM12/092 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Papignies B | R.R. Basecles D | 0-0 af | liens |
PHM12/093 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Cajmir E | Palette Leuzoise B | 11-5 | liens |
PHM12/094 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | La Palette Gaurinoise A | 13-3 | liens |
PHM12/095 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Gpv Ath B | Saint-Piat C | 4-12 | liens |
PHM12/096 | 2023-01-14 | 19:00:00 | Herseaux B | Bon-Secours D | 13-3 | liens |
|
PHM13/091 | 2023-01-21 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Kitch Mouscron A | 12-4 | liens |
PHM13/092 | 2023-01-21 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Gpv Ath B | 4-12 | liens |
PHM13/093 | 2023-01-21 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | Papignies B | 0-0 af (af) | liens |
PHM13/094 | 2023-01-21 | 19:00:00 | Saint-Piat C | Herseaux B | 10-6 | liens |
PHM13/095 | 2023-01-21 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | Cajmir E | 3-13 | liens |
PHM13/096 | 2023-01-21 | 19:00:00 | Bon-Secours D | Colfontaine-Flenu A | 4-12 | liens |
|
PHM14/091 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | Palette Leuzoise B | 3-13 | liens |
PHM14/092 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Herseaux B | La Palette Gaurinoise A | 9-7 | liens |
PHM14/093 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | Saint-Piat C | 12-4 | liens |
PHM14/094 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Papignies B | Palette De Blicquy B | 0-0 af | liens |
PHM14/095 | 2023-01-28 | 19:00:00 | Gpv Ath B | Bon-Secours D | 9-7 | liens |
PHM14/096 | 2023-01-27 | 20:00:00 | Cajmir E | R.R. Basecles D | 13-3 | liens |
|
PHM15/091 | 2023-02-04 | 19:00:00 | Papignies B | Kitch Mouscron A | 0-0 af | liens |
PHM15/092 | 2023-02-04 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | Cajmir E | 11-5 | liens |
PHM15/093 | 2023-02-04 | 19:00:00 | Herseaux B | Gpv Ath B | 7-9 | liens |
PHM15/094 | 2023-02-04 | 20:00:00 | Saint-Piat C | La Palette Gaurinoise A | 12-4 | liens |
PHM15/095 | 2023-02-04 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | Bon-Secours D | 4-12 | liens |
PHM15/096 | 2023-02-04 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Palette Leuzoise B | 4-12 | liens |
|
PHM16/091 | 2023-02-11 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | Herseaux B | 8-8 | liens |
PHM16/092 | 2023-02-10 | 20:00:00 | Cajmir E | Papignies B | 0-0 af (af) | liens |
PHM16/093 | 2023-02-11 | 19:00:00 | Gpv Ath B | Colfontaine-Flenu A | 5-11 | liens |
PHM16/094 | 2023-02-11 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Palette Leuzoise B | 3-13 | liens |
PHM16/095 | 2023-02-11 | 19:00:00 | Bon-Secours D | Saint-Piat C | 7-9 | liens |
PHM16/096 | 2023-02-11 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Palette De Blicquy B | 9-7 | liens |
|
PHM17/091 | 2023-02-18 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | Kitch Mouscron A | 12-4 | liens |
PHM17/092 | 2023-02-18 | 19:00:00 | Herseaux B | Papignies B | 0-0 af (af) | liens |
PHM17/093 | 2023-02-18 | 19:00:00 | Gpv Ath B | Cajmir E | 10-6 | liens |
PHM17/094 | 2023-02-18 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | La Palette Gaurinoise A | 12-4 | liens |
PHM17/095 | 2023-02-18 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | Saint-Piat C | 9-7 | liens |
PHM17/096 | 2023-02-18 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Bon-Secours D | 15-1 | liens |
|
PHM18/091 | 2023-03-04 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | Gpv Ath B | 2-14 | liens |
PHM18/092 | 2023-03-04 | 19:00:00 | Papignies B | Colfontaine-Flenu A | 0-0 af | liens |
PHM18/093 | 2023-03-04 | 19:00:00 | Cajmir E | Herseaux B | 10-6 | liens |
PHM18/094 | 2023-03-04 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | R.R. Basecles D | 0-16 ff | liens |
PHM18/095 | 2023-03-04 | 19:00:00 | Saint-Piat C | Palette De Blicquy B | 10-6 | liens |
PHM18/096 | 2023-03-04 | 19:00:00 | Bon-Secours D | Palette Leuzoise B | 9-7 | liens |
|
PHM19/091 | 2023-03-11 | 19:00:00 | Cajmir E | Kitch Mouscron A | 10-6 | liens |
PHM19/092 | 2023-03-11 | 19:00:00 | Gpv Ath B | Papignies B | 0-0 af (af) | liens |
PHM19/093 | 2023-03-11 | 19:00:00 | Herseaux B | Colfontaine-Flenu A | 3-13 | liens |
PHM19/094 | 2023-03-11 | 19:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Bon-Secours D | 3-13 | liens |
PHM19/095 | 2023-03-11 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Saint-Piat C | 7-9 | liens |
PHM19/096 | 2023-03-11 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | Palette Leuzoise B | 8-8 | liens |
|
PHM20/091 | 2023-03-18 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | La Palette Gaurinoise A | 16-0 ff | liens |
PHM20/092 | 2023-03-18 | 20:00:00 | Saint-Piat C | Papignies B | 0-0 af (af) | liens |
PHM20/093 | 2023-03-18 | 19:00:00 | Bon-Secours D | Cajmir E | 9-7 | liens |
PHM20/094 | 2023-03-18 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | Palette De Blicquy B | 15-1 | liens |
PHM20/095 | 2023-03-18 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Gpv Ath B | 7-9 | liens |
PHM20/096 | 2023-03-18 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | Herseaux B | 9-7 | liens |
|
PHM21/091 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Kitch Mouscron A | Bon-Secours D | 10-6 | liens |
PHM21/092 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Papignies B | La Palette Gaurinoise A | 0-0 af | liens |
PHM21/093 | 2023-04-14 | 20:00:00 | Cajmir E | Saint-Piat C | 2-14 | liens |
PHM21/094 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Colfontaine-Flenu A | Palette Leuzoise B | 12-4 | liens |
PHM21/095 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Gpv Ath B | Palette De Blicquy B | 7-9 | liens |
PHM21/096 | 2023-04-15 | 19:00:00 | Herseaux B | R.R. Basecles D | 0-16 ff | liens |
|
PHM22/091 | 2023-04-21 | 20:00:00 | La Palette Gaurinoise A | Cajmir E | 1-15 | liens |
PHM22/092 | 2023-04-22 | 19:00:00 | Bon-Secours D | Papignies B | 0-0 af (af) | liens |
PHM22/093 | 2023-04-22 | 19:00:00 | Saint-Piat C | Kitch Mouscron A | 10-6 | liens |
PHM22/094 | 2023-04-22 | 19:00:00 | Palette De Blicquy B | Herseaux B | 16-0 ff | liens |
PHM22/095 | 2023-04-22 | 19:00:00 | Palette Leuzoise B | Gpv Ath B | 9-7 | liens |
PHM22/096 | 2023-04-22 | 19:00:00 | R.R. Basecles D | Colfontaine-Flenu A | 6-10 | liens |
Copyright "Palette Saint Piat" 2010-2022, tous droits réservés